| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 东北地区(元) | - | - | - | - | 68,937,336.76 |
| 华北地区(元) | - | - | - | - | 74,424,759.13 |
| 华东地区(元) | - | - | - | - | 135,679,150.80 |
| 华南地区(元) | - | - | - | - | 317,931,730.81 |
| 华中地区(元) | - | - | - | - | 381,208,897.21 |
| 西北地区(元) | - | - | - | - | 158,944,918.59 |
| 西南地区(元) | - | - | - | - | 390,071,034.91 |
| 境内地区(元) | 586,232,373.71 | 1,332,219,573.24 | 678,581,258.92 | 2,519,536,583.67 | - |
| 境外地区(元) | 17,734,303.80 | 29,657,470.47 | 10,637,352.29 | 44,187,849.15 | - |
| 其他地区(元) | - | - | - | - | 23,509,824.54 |
| 营业成本(元) | |||||
| 东北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华东地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华南地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华中地区(元) | - | - | - | - | - |
| 西北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 西南地区(元) | - | - | - | - | - |
| 境内地区(元) | 507,831,972.78 | 1,101,988,079.43 | 522,211,116.90 | 1,950,897,796.72 | - |
| 境外地区(元) | 14,790,217.09 | 23,728,588.88 | 8,257,807.55 | 34,430,830.45 | - |
| 其他地区(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 东北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华东地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华南地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华中地区(元) | - | - | - | - | - |
| 西北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 西南地区(元) | - | - | - | - | - |
| 境内地区(元) | 78,400,400.93 | 230,231,493.81 | 156,370,142.02 | 568,638,786.95 | - |
| 境外地区(元) | 2,944,086.71 | 5,928,881.59 | 2,379,544.74 | 9,757,018.70 | - |
| 其他地区(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 东北地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华北地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华东地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华南地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华中地区(%) | - | - | - | - | - |
| 西北地区(%) | - | - | - | - | - |
| 西南地区(%) | - | - | - | - | - |
| 境内地区(%) | 13.37 | 17.28 | 23.04 | 22.57 | - |
| 境外地区(%) | 16.60 | 19.99 | 22.37 | 22.08 | - |
| 其他地区(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | - | - | - | - | 4.45 |
| 华北地区(%) | - | - | - | - | 4.80 |
| 华东地区(%) | - | - | - | - | 8.75 |
| 华南地区(%) | - | - | - | - | 20.50 |
| 华中地区(%) | - | - | - | - | 24.58 |
| 西北地区(%) | - | - | - | - | 10.25 |
| 西南地区(%) | - | - | - | - | 25.15 |
| 境内地区(%) | 97.06 | 97.82 | 98.46 | 98.28 | - |
| 境外地区(%) | 2.94 | 2.18 | 1.54 | 1.72 | - |
| 其他地区(%) | - | - | - | - | 1.52 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华北地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华东地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华南地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华中地区(%) | - | - | - | - | - |
| 西北地区(%) | - | - | - | - | - |
| 西南地区(%) | - | - | - | - | - |
| 境内地区(%) | 96.38 | 97.49 | 98.50 | 98.31 | - |
| 境外地区(%) | 3.62 | 2.51 | 1.50 | 1.69 | - |
| 其他地区(%) | - | - | - | - | - |
