| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 国外(元) | 842,504,309.38 | 192,814,305.61 | 624,179,870.97 | 255,290,477.91 |
| 黑龙江省内地区(元) | 13,542,096,065.43 | 3,650,327,980.98 | 13,941,452,645.92 | 3,562,434,106.96 |
| 黑龙江省外地区(元) | 2,842,917,483.66 | 1,162,736,442.53 | 3,032,368,481.16 | 1,128,033,306.76 |
| 营业成本(元) | ||||
| 国外(元) | 820,849,281.87 | 189,749,555.38 | 604,614,491.25 | 250,190,531.02 |
| 黑龙江省内地区(元) | 11,695,862,376.32 | 3,078,535,647.00 | 12,089,455,738.40 | 2,959,248,868.92 |
| 黑龙江省外地区(元) | 2,699,013,146.65 | 1,007,303,025.99 | 2,818,893,650.62 | 964,831,524.64 |
| 毛利(元) | ||||
| 国外(元) | 21,655,027.51 | 3,064,750.23 | 19,565,379.72 | 5,099,946.89 |
| 黑龙江省内地区(元) | 1,846,233,689.11 | 571,792,333.98 | 1,851,996,907.52 | 603,185,238.04 |
| 黑龙江省外地区(元) | 143,904,337.01 | 155,433,416.54 | 213,474,830.54 | 163,201,782.12 |
| 毛利率(%) | ||||
| 国外(%) | 2.57 | 1.59 | 3.13 | 2.00 |
| 黑龙江省内地区(%) | 13.63 | 15.66 | 13.28 | 16.93 |
| 黑龙江省外地区(%) | 5.06 | 13.37 | 7.04 | 14.47 |
| 收入构成(%) | ||||
| 国外(%) | 4.89 | 3.85 | 3.55 | 5.16 |
| 黑龙江省内地区(%) | 78.61 | 72.92 | 79.22 | 72.03 |
| 黑龙江省外地区(%) | 16.50 | 23.23 | 17.23 | 22.81 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 国外(%) | 1.08 | 0.42 | 0.94 | 0.66 |
| 黑龙江省内地区(%) | 91.77 | 78.30 | 88.82 | 78.18 |
| 黑龙江省外地区(%) | 7.15 | 21.28 | 10.24 | 21.15 |
