| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 境外地区(元) | 1,056,006,202.37 | 2,546,117,564.32 | 1,330,130,718.09 |
| 境内地区(元) | 74,952.93 | 1,438,228.41 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 境外地区(元) | 454,533,937.98 | 1,115,863,280.00 | 554,207,783.44 |
| 境内地区(元) | 38,386.73 | 436,186.75 | - |
| 毛利(元) | |||
| 境外地区(元) | 601,472,264.39 | 1,430,254,284.32 | 775,922,934.65 |
| 境内地区(元) | 36,566.20 | 1,002,041.66 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 境外地区(%) | 56.96 | 56.17 | 58.33 |
| 境内地区(%) | 48.79 | 69.67 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 境外地区(%) | 99.99 | 99.94 | 100.00 |
| 境内地区(%) | 0.01 | 0.06 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 境外地区(%) | 99.99 | 99.93 | 100.00 |
| 境内地区(%) | 0.01 | 0.07 | - |
