| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 国内地区(元) | 326,610,884.27 | 758,540,155.75 | 394,815,794.20 |
| 营业成本(元) | |||
| 国内地区(元) | 324,087,672.52 | 748,428,750.50 | 384,756,120.22 |
| 毛利(元) | |||
| 国内地区(元) | 2,523,211.75 | 10,111,405.25 | 10,059,673.98 |
| 毛利率(%) | |||
| 国内地区(%) | 0.77 | 1.33 | 2.55 |
| 收入构成(%) | |||
| 国内地区(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||
| 国内地区(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
