| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 国内(元) | 1,070,008,655.22 | 598,932,916.68 | 1,434,387,195.32 | 757,025,140.70 |
| 国外(元) | 276,291,669.14 | - | 313,750,903.25 | - |
| 香港及澳门(元) | - | 9,424,365.25 | - | - |
| 其他国家或地区(元) | - | 136,363,928.97 | - | 157,552,026.50 |
| 营业成本(元) | ||||
| 国内(元) | 800,621,217.89 | - | 1,193,405,760.42 | - |
| 国外(元) | 167,577,714.74 | - | 177,755,078.49 | - |
| 香港及澳门(元) | - | - | - | - |
| 其他国家或地区(元) | - | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 国内(元) | 269,387,437.33 | - | 240,981,434.90 | - |
| 国外(元) | 108,713,954.40 | - | 135,995,824.76 | - |
| 香港及澳门(元) | - | - | - | - |
| 其他国家或地区(元) | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 国内(%) | 25.18 | - | 16.80 | - |
| 国外(%) | 39.35 | - | 43.35 | - |
| 香港及澳门(%) | - | - | - | - |
| 其他国家或地区(%) | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 国内(%) | 79.48 | 80.42 | 82.05 | 82.77 |
| 国外(%) | 20.52 | - | 17.95 | - |
| 香港及澳门(%) | - | 1.27 | - | - |
| 其他国家或地区(%) | - | 18.31 | - | 17.23 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 国内(%) | 71.25 | - | 63.92 | - |
| 国外(%) | 28.75 | - | 36.08 | - |
| 香港及澳门(%) | - | - | - | - |
| 其他国家或地区(%) | - | - | - | - |
