| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 西北地区(元) | 25,121,169,256.77 | 28,770,282,811.76 |
| 其他地区(元) | 7,621,141,864.22 | 8,700,643,060.92 |
| 营业成本(元) | ||
| 西北地区(元) | 24,692,298,517.48 | 27,281,113,353.51 |
| 其他地区(元) | 7,131,141,862.11 | 8,022,064,564.22 |
| 毛利(元) | ||
| 西北地区(元) | 428,870,739.29 | 1,489,169,458.25 |
| 其他地区(元) | 490,000,002.11 | 678,578,496.70 |
| 毛利率(%) | ||
| 西北地区(%) | 1.71 | 5.18 |
| 其他地区(%) | 6.43 | 7.80 |
| 收入构成(%) | ||
| 西北地区(%) | 76.72 | 76.78 |
| 其他地区(%) | 23.28 | 23.22 |
| 毛利构成(%) | ||
| 西北地区(%) | 46.67 | 68.70 |
| 其他地区(%) | 53.33 | 31.30 |
