| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 广东(元) | - | 13,156,875.12 | - | 20,080,215.47 |
| 河南(元) | - | 3,212,787,257.04 | - | 3,530,369,947.52 |
| 江苏(元) | - | 4,845,698,148.48 | - | 5,476,643,216.13 |
| 山西(元) | - | 2,585,060,011.52 | - | 5,467,567,282.26 |
| 东北地区(元) | 326,225,149.07 | - | 353,620,435.46 | - |
| 华北地区(元) | 5,584,269,164.11 | - | 7,109,803,898.34 | - |
| 华东地区(元) | 10,355,991,952.90 | - | 12,949,056,527.43 | - |
| 华南地区(元) | 3,700,166.57 | - | 64,781,036.07 | - |
| 华中地区(元) | 7,155,450,174.94 | - | 7,390,441,422.93 | - |
| 西北地区(元) | 33,183,312.16 | - | 21,034,347.16 | - |
| 西南地区(元) | 1,768.14 | - | 38,126,334.51 | - |
| 其他地区(元) | - | 19,306,782.91 | - | 17,723,210.93 |
| 营业成本(元) | ||||
| 广东(元) | - | 63,976,227.89 | - | 74,844,638.70 |
| 河南(元) | - | 2,620,690,830.89 | - | 3,104,500,246.52 |
| 江苏(元) | - | 3,888,209,908.34 | - | 4,561,274,314.79 |
| 山西(元) | - | 1,838,102,799.87 | - | 2,750,379,008.03 |
| 东北地区(元) | 245,948,947.11 | - | 109,477,367.60 | - |
| 华北地区(元) | 4,272,711,806.44 | - | 4,473,697,156.91 | - |
| 华东地区(元) | 8,684,502,378.80 | - | 10,452,184,633.45 | - |
| 华南地区(元) | 126,389,791.49 | - | 164,187,655.95 | - |
| 华中地区(元) | 5,383,322,500.21 | - | 5,908,585,883.77 | - |
| 西北地区(元) | 36,745,383.60 | - | 10,989,296.29 | - |
| 西南地区(元) | 1,471.83 | - | 24,028,376.55 | - |
| 其他地区(元) | - | 21,691,590.53 | - | 16,269,128.91 |
| 毛利(元) | ||||
| 广东(元) | - | -50,819,352.77 | - | -54,764,423.23 |
| 河南(元) | - | 592,096,426.15 | - | 425,869,701.00 |
| 江苏(元) | - | 957,488,240.14 | - | 915,368,901.34 |
| 山西(元) | - | 746,957,211.65 | - | 2,717,188,274.23 |
| 东北地区(元) | 80,276,201.96 | - | 244,143,067.86 | - |
| 华北地区(元) | 1,311,557,357.67 | - | 2,636,106,741.43 | - |
| 华东地区(元) | 1,671,489,574.10 | - | 2,496,871,893.98 | - |
| 华南地区(元) | -122,689,624.92 | - | -99,406,619.88 | - |
| 华中地区(元) | 1,772,127,674.73 | - | 1,481,855,539.16 | - |
| 西北地区(元) | -3,562,071.44 | - | 10,045,050.87 | - |
| 西南地区(元) | 296.31 | - | 14,097,957.96 | - |
| 其他地区(元) | - | -2,384,807.62 | - | 1,454,082.02 |
| 毛利率(%) | ||||
| 广东(%) | - | -386.26 | - | -272.73 |
| 河南(%) | - | 18.43 | - | 12.06 |
| 江苏(%) | - | 19.76 | - | 16.71 |
| 山西(%) | - | 28.90 | - | 49.70 |
| 东北地区(%) | 24.61 | - | 69.04 | - |
| 华北地区(%) | 23.49 | - | 37.08 | - |
| 华东地区(%) | 16.14 | - | 19.28 | - |
| 华南地区(%) | -3,315.79 | - | -153.45 | - |
| 华中地区(%) | 24.77 | - | 20.05 | - |
| 西北地区(%) | -10.73 | - | 47.76 | - |
| 西南地区(%) | 16.76 | - | 36.98 | - |
| 其他地区(%) | - | -12.35 | - | 8.20 |
| 收入构成(%) | ||||
| 广东(%) | - | 0.12 | - | 0.14 |
| 河南(%) | - | 30.09 | - | 24.33 |
| 江苏(%) | - | 45.39 | - | 37.74 |
| 山西(%) | - | 24.21 | - | 37.68 |
| 东北地区(%) | 1.39 | - | 1.27 | - |
| 华北地区(%) | 23.80 | - | 25.46 | - |
| 华东地区(%) | 44.15 | - | 46.37 | - |
| 华南地区(%) | 0.02 | - | 0.23 | - |
| 华中地区(%) | 30.50 | - | 26.46 | - |
| 西北地区(%) | 0.14 | - | 0.08 | - |
| 西南地区(%) | 0.00 | - | 0.14 | - |
| 其他地区(%) | - | 0.18 | - | 0.12 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 广东(%) | - | -2.27 | - | -1.37 |
| 河南(%) | - | 26.39 | - | 10.63 |
| 江苏(%) | - | 42.68 | - | 22.85 |
| 山西(%) | - | 33.30 | - | 67.84 |
| 东北地区(%) | 1.70 | - | 3.60 | - |
| 华北地区(%) | 27.85 | - | 38.86 | - |
| 华东地区(%) | 35.49 | - | 36.81 | - |
| 华南地区(%) | -2.61 | - | -1.47 | - |
| 华中地区(%) | 37.63 | - | 21.84 | - |
| 西北地区(%) | -0.08 | - | 0.15 | - |
| 西南地区(%) | 0.00 | - | 0.21 | - |
| 其他地区(%) | - | -0.11 | - | 0.04 |
