| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 境内(元) | 136,731,445,000.00 | 273,337,000,000.00 | 128,934,264,000.00 | 276,404,000,000.00 | 140,275,263,000.00 |
| 境外(元) | 24,000,039,000.00 | 44,170,000,000.00 | 22,438,135,000.00 | 45,712,000,000.00 | 22,975,830,000.00 |
| 营业成本(元) | |||||
| 境内(元) | - | 256,681,000,000.00 | - | 262,067,000,000.00 | - |
| 境外(元) | - | 37,842,000,000.00 | - | 42,479,000,000.00 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 境内(元) | - | 16,656,000,000.00 | - | 14,337,000,000.00 | - |
| 境外(元) | - | 6,328,000,000.00 | - | 3,233,000,000.00 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 境内(%) | - | 6.09 | - | 5.19 | - |
| 境外(%) | - | 14.33 | - | 7.07 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 境内(%) | 85.07 | 86.09 | 85.18 | 85.81 | 85.93 |
| 境外(%) | 14.93 | 13.91 | 14.82 | 14.19 | 14.07 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 境内(%) | - | 72.47 | - | 81.60 | - |
| 境外(%) | - | 27.53 | - | 18.40 | - |
