| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 内销(元) | 309,671,044.57 | 342,866,466.77 |
| 外销(元) | 198,293,548.52 | 166,472,269.13 |
| 营业成本(元) | ||
| 内销(元) | - | 284,014,500.09 |
| 外销(元) | - | 126,391,205.48 |
| 毛利(元) | ||
| 内销(元) | - | 58,851,966.68 |
| 外销(元) | - | 40,081,063.65 |
| 毛利率(%) | ||
| 内销(%) | - | 17.16 |
| 外销(%) | - | 24.08 |
| 收入构成(%) | ||
| 内销(%) | 60.96 | 67.32 |
| 外销(%) | 39.04 | 32.68 |
| 毛利构成(%) | ||
| 内销(%) | - | 59.49 |
| 外销(%) | - | 40.51 |
