| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 内销(元) | 1,369,289,196.81 | 2,666,232,079.48 | 1,159,033,715.67 | - | 1,121,009,652.82 |
| 外销(元) | 81,720,656.99 | 115,645,643.82 | 47,920,874.02 | - | 45,434,228.98 |
| 境内(元) | - | - | - | 2,500,397,973.56 | - |
| 境外(元) | - | - | - | 92,117,657.69 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 内销(元) | 1,109,761,959.34 | 2,192,556,203.88 | 949,330,637.98 | - | - |
| 外销(元) | 60,060,901.00 | 79,891,058.47 | 32,095,815.28 | - | - |
| 境内(元) | - | - | - | 1,996,216,096.25 | - |
| 境外(元) | - | - | - | 55,007,281.14 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 内销(元) | 259,527,237.47 | 473,675,875.60 | 209,703,077.69 | - | - |
| 外销(元) | 21,659,755.99 | 35,754,585.35 | 15,825,058.74 | - | - |
| 境内(元) | - | - | - | 504,181,877.31 | - |
| 境外(元) | - | - | - | 37,110,376.55 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 内销(%) | 18.95 | 17.77 | 18.09 | - | - |
| 外销(%) | 26.50 | 30.92 | 33.02 | - | - |
| 境内(%) | - | - | - | 20.16 | - |
| 境外(%) | - | - | - | 40.29 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 内销(%) | 94.37 | 95.84 | 96.03 | - | 96.10 |
| 外销(%) | 5.63 | 4.16 | 3.97 | - | 3.90 |
| 境内(%) | - | - | - | 96.45 | - |
| 境外(%) | - | - | - | 3.55 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 内销(%) | 92.30 | 92.98 | 92.98 | - | - |
| 外销(%) | 7.70 | 7.02 | 7.02 | - | - |
| 境内(%) | - | - | - | 93.14 | - |
| 境外(%) | - | - | - | 6.86 | - |
