| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 中国大陆(元) | 444,701,140.23 | 768,922,525.13 | 352,915,667.00 | 665,431,658.98 | 311,967,530.36 |
| 境外(元) | - | - | - | 50,121,585.52 | - |
| 其他地区(元) | - | - | 32,602,213.58 | - | 19,591,494.46 |
| 营业成本(元) | |||||
| 中国大陆(元) | 253,805,389.60 | 442,750,290.77 | 208,451,425.06 | 407,725,617.61 | 192,659,193.47 |
| 境外(元) | - | - | - | 19,573,646.98 | - |
| 其他地区(元) | - | - | 14,171,164.84 | - | 8,148,436.20 |
| 毛利(元) | |||||
| 中国大陆(元) | 190,895,750.63 | 326,172,234.36 | 144,464,241.94 | 257,706,041.37 | 119,308,336.89 |
| 境外(元) | - | - | - | 30,547,938.54 | - |
| 其他地区(元) | - | - | 18,431,048.74 | - | 11,443,058.26 |
| 毛利率(%) | |||||
| 中国大陆(%) | 42.93 | 42.42 | 40.93 | 38.73 | 38.24 |
| 境外(%) | - | - | - | 60.95 | - |
| 其他地区(%) | - | - | 56.53 | - | 58.41 |
| 收入构成(%) | |||||
| 中国大陆(%) | 100.00 | 100.00 | 91.54 | 93.00 | 94.09 |
| 境外(%) | - | - | - | 7.00 | - |
| 其他地区(%) | - | - | 8.46 | - | 5.91 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 中国大陆(%) | 100.00 | 100.00 | 88.69 | 89.40 | 91.25 |
| 境外(%) | - | - | - | 10.60 | - |
| 其他地区(%) | - | - | 11.31 | - | 8.75 |
