| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 境内(元) | 10,538,495,839.50 | 22,339,154,731.06 | 10,961,314,876.99 |
| 境外(元) | 10,784,051,312.05 | 17,883,735,741.80 | 9,124,870,934.79 |
| 营业成本(元) | |||
| 境内(元) | 9,098,522,779.50 | 19,922,139,304.29 | 9,616,599,580.23 |
| 境外(元) | 9,643,278,414.54 | 15,424,851,639.39 | 7,904,785,280.74 |
| 毛利(元) | |||
| 境内(元) | 1,439,973,060.00 | 2,417,015,426.77 | 1,344,715,296.76 |
| 境外(元) | 1,140,772,897.51 | 2,458,884,102.41 | 1,220,085,654.05 |
| 毛利率(%) | |||
| 境内(%) | 13.66 | 10.82 | 12.27 |
| 境外(%) | 10.58 | 13.75 | 13.37 |
| 收入构成(%) | |||
| 境内(%) | 49.42 | 55.54 | 54.57 |
| 境外(%) | 50.58 | 44.46 | 45.43 |
| 毛利构成(%) | |||
| 境内(%) | 55.80 | 49.57 | 52.43 |
| 境外(%) | 44.20 | 50.43 | 47.57 |
