| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 华北(元) | 15,779,473.73 | 8,466,018.14 | 16,221,397.27 | 10,542,328.79 |
| 华东(元) | 17,842,894.43 | 7,576,964.54 | 14,176,627.58 | 9,417,521.29 |
| 华南(元) | 54,943,938.18 | 20,709,017.47 | 42,498,558.75 | 16,385,371.24 |
| 东北(元) | 2,044,296.89 | - | 3,004,552.32 | - |
| 华中(元) | 8,393,934.70 | - | 6,746,965.01 | - |
| 西北(元) | 5,229,854.34 | - | 6,032,948.05 | - |
| 西南(元) | 7,850,428.85 | - | 1,152,705.59 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 华北(元) | 8,095,520.52 | 4,821,607.59 | 9,610,597.06 | 5,578,831.30 |
| 华东(元) | 9,170,632.85 | 3,604,279.79 | 6,731,984.69 | 3,873,442.38 |
| 华南(元) | 30,827,664.17 | 11,661,818.21 | 25,051,568.21 | 8,427,768.97 |
| 东北(元) | - | - | - | - |
| 华中(元) | - | - | - | - |
| 西北(元) | - | - | - | - |
| 西南(元) | - | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 华北(元) | 7,683,953.21 | 3,644,410.55 | 6,610,800.21 | 4,963,497.49 |
| 华东(元) | 8,672,261.58 | 3,972,684.75 | 7,444,642.89 | 5,544,078.91 |
| 华南(元) | 24,116,274.01 | 9,047,199.26 | 17,446,990.54 | 7,957,602.27 |
| 东北(元) | - | - | - | - |
| 华中(元) | - | - | - | - |
| 西北(元) | - | - | - | - |
| 西南(元) | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 华北(%) | 48.70 | 43.05 | 40.75 | 47.08 |
| 华东(%) | 48.60 | 52.43 | 52.51 | 58.87 |
| 华南(%) | 43.89 | 43.69 | 41.05 | 48.57 |
| 东北(%) | - | - | - | - |
| 华中(%) | - | - | - | - |
| 西北(%) | - | - | - | - |
| 西南(%) | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 华北(%) | 14.08 | 23.04 | 18.06 | 29.01 |
| 华东(%) | 15.92 | 20.62 | 15.78 | 25.91 |
| 华南(%) | 49.02 | 56.35 | 47.31 | 45.08 |
| 东北(%) | 1.82 | - | 3.34 | - |
| 华中(%) | 7.49 | - | 7.51 | - |
| 西北(%) | 4.67 | - | 6.72 | - |
| 西南(%) | 7.00 | - | 1.28 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 华北(%) | 18.99 | 21.87 | 20.99 | 26.88 |
| 华东(%) | 21.43 | 23.84 | 23.63 | 30.02 |
| 华南(%) | 59.59 | 54.29 | 55.38 | 43.10 |
| 东北(%) | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 华中(%) | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 西北(%) | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 西南(%) | 0.00 | - | 0.00 | - |
