| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 华南地区(元) | 219,064,639.49 | 486,384,866.11 | 235,022,373.58 | 1,253,800,245.18 | 498,518,799.18 |
| 华北地区(元) | - | 23,151,331.10 | - | 48,305,438.84 | - |
| 华东地区(元) | 35,919,093.60 | 63,296,243.70 | 37,946,728.61 | 110,599,478.76 | - |
| 华中地区(元) | - | 3,252,326.69 | - | 3,521,787.77 | - |
| 境外(元) | - | 3,819,653.79 | - | 7,808,627.78 | - |
| 西南地区(元) | - | 8,037,617.07 | - | 6,865,434.91 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 华南地区(元) | 198,746,227.83 | 525,360,283.22 | 207,280,705.88 | 892,935,894.84 | 387,312,720.28 |
| 华北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华东地区(元) | 30,330,752.68 | 78,992,625.59 | 40,391,295.19 | - | - |
| 华中地区(元) | - | - | - | - | - |
| 境外(元) | - | - | - | - | - |
| 西南地区(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 华南地区(元) | 20,318,411.66 | -38,975,417.11 | 27,741,667.70 | 360,864,350.34 | 111,206,078.90 |
| 华北地区(元) | - | - | - | - | - |
| 华东地区(元) | 5,588,340.92 | -15,696,381.89 | -2,444,566.58 | - | - |
| 华中地区(元) | - | - | - | - | - |
| 境外(元) | - | - | - | - | - |
| 西南地区(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 华南地区(%) | 9.28 | -8.01 | 11.80 | 28.78 | 22.31 |
| 华北地区(%) | - | - | - | - | - |
| 华东地区(%) | 15.56 | -24.80 | -6.44 | - | - |
| 华中地区(%) | - | - | - | - | - |
| 境外(%) | - | - | - | - | - |
| 西南地区(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 华南地区(%) | 85.91 | 82.73 | 86.10 | 87.62 | 100.00 |
| 华北地区(%) | - | 3.94 | - | 3.38 | - |
| 华东地区(%) | 14.09 | 10.77 | 13.90 | 7.73 | - |
| 华中地区(%) | - | 0.55 | - | 0.25 | - |
| 境外(%) | - | 0.65 | - | 0.55 | - |
| 西南地区(%) | - | 1.37 | - | 0.48 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 华南地区(%) | 78.43 | - | 109.66 | 100.00 | 100.00 |
| 华北地区(%) | - | - | - | 0.00 | - |
| 华东地区(%) | 21.57 | - | -9.66 | 0.00 | - |
| 华中地区(%) | - | - | - | 0.00 | - |
| 境外(%) | - | - | - | 0.00 | - |
| 西南地区(%) | - | - | - | 0.00 | - |
