| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 华东区域(元) | 32,302,863,550.21 | 15,483,785,750.67 | 31,661,920,734.75 | 13,898,350,517.05 |
| 华南区域(元) | 31,467,957,095.38 | 14,619,138,812.17 | 33,058,361,992.00 | 15,309,664,396.97 |
| 华中区域(元) | 12,742,566,946.48 | 6,210,737,804.03 | 13,158,775,449.52 | 5,798,820,797.07 |
| 西南区域(元) | 17,056,024,722.16 | 8,613,310,315.98 | 17,523,978,368.76 | 7,854,448,805.95 |
| 东北区域(元) | 3,551,964,540.83 | - | 3,451,820,231.17 | - |
| 华北区域(元) | 5,217,756,082.28 | - | 4,225,590,819.35 | - |
| 西北区域(元) | 1,485,350,374.73 | - | 1,782,436,674.74 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 华东区域(元) | 28,820,929,822.50 | 13,419,753,834.28 | 26,153,059,989.48 | 12,343,099,551.93 |
| 华南区域(元) | 27,537,097,252.69 | 12,706,945,627.13 | 26,869,437,038.57 | 13,058,149,470.10 |
| 华中区域(元) | 11,513,580,413.87 | 5,435,949,830.66 | 11,045,663,072.31 | 5,283,259,493.50 |
| 西南区域(元) | 15,466,754,431.80 | 7,399,558,755.70 | 14,930,826,430.44 | 7,357,901,391.48 |
| 东北区域(元) | - | - | - | - |
| 华北区域(元) | - | - | - | - |
| 西北区域(元) | - | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 华东区域(元) | 3,481,933,727.71 | 2,064,031,916.39 | 5,508,860,745.27 | 1,555,250,965.12 |
| 华南区域(元) | 3,930,859,842.69 | 1,912,193,185.04 | 6,188,924,953.43 | 2,251,514,926.87 |
| 华中区域(元) | 1,228,986,532.61 | 774,787,973.37 | 2,113,112,377.21 | 515,561,303.57 |
| 西南区域(元) | 1,589,270,290.36 | 1,213,751,560.28 | 2,593,151,938.32 | 496,547,414.47 |
| 东北区域(元) | - | - | - | - |
| 华北区域(元) | - | - | - | - |
| 西北区域(元) | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 华东区域(%) | 10.78 | 13.33 | 17.40 | 11.19 |
| 华南区域(%) | 12.49 | 13.08 | 18.72 | 14.71 |
| 华中区域(%) | 9.64 | 12.47 | 16.06 | 8.89 |
| 西南区域(%) | 9.32 | 14.09 | 14.80 | 6.32 |
| 东北区域(%) | - | - | - | - |
| 华北区域(%) | - | - | - | - |
| 西北区域(%) | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 华东区域(%) | 31.11 | 34.46 | 30.19 | 32.43 |
| 华南区域(%) | 30.31 | 32.54 | 31.53 | 35.72 |
| 华中区域(%) | 12.27 | 13.82 | 12.55 | 13.53 |
| 西南区域(%) | 16.43 | 19.17 | 16.71 | 18.33 |
| 东北区域(%) | 3.42 | - | 3.29 | - |
| 华北区域(%) | 5.03 | - | 4.03 | - |
| 西北区域(%) | 1.43 | - | 1.70 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 华东区域(%) | 34.03 | 34.60 | 33.58 | 32.27 |
| 华南区域(%) | 38.42 | 32.06 | 37.73 | 46.72 |
| 华中区域(%) | 12.01 | 12.99 | 12.88 | 10.70 |
| 西南区域(%) | 15.53 | 20.35 | 15.81 | 10.30 |
| 东北区域(%) | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 华北区域(%) | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 西北区域(%) | 0.00 | - | 0.00 | - |
