| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 出口(元) | - | 13,944,972.56 | - |
| 东北地区(元) | - | - | 3,197,638.54 |
| 华北地区(元) | - | - | 11,915,481.62 |
| 华东地区(元) | - | - | 14,658,389.94 |
| 华南地区(元) | - | - | 15,540,825.12 |
| 华中地区(元) | - | - | 8,568,809.60 |
| 西北地区(元) | - | - | 9,861,070.70 |
| 西南地区(元) | - | - | 22,100,519.62 |
| 国内(元) | 111,042,124.19 | 458,329,103.83 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 出口(元) | - | 10,026,824.39 | - |
| 东北地区(元) | - | - | 1,164,836.78 |
| 华北地区(元) | - | - | 6,825,640.37 |
| 华东地区(元) | - | - | 7,078,267.50 |
| 华南地区(元) | - | - | 7,641,781.64 |
| 华中地区(元) | - | - | 4,970,928.21 |
| 西北地区(元) | - | - | 4,856,762.08 |
| 西南地区(元) | - | - | 7,180,973.23 |
| 国内(元) | 51,457,512.04 | 210,057,458.21 | - |
| 毛利(元) | |||
| 出口(元) | - | 3,918,148.17 | - |
| 东北地区(元) | - | - | 2,032,801.76 |
| 华北地区(元) | - | - | 5,089,841.25 |
| 华东地区(元) | - | - | 7,580,122.44 |
| 华南地区(元) | - | - | 7,899,043.48 |
| 华中地区(元) | - | - | 3,597,881.39 |
| 西北地区(元) | - | - | 5,004,308.62 |
| 西南地区(元) | - | - | 14,919,546.39 |
| 国内(元) | 59,584,612.15 | 248,271,645.62 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 出口(%) | - | 28.10 | - |
| 东北地区(%) | - | - | 63.57 |
| 华北地区(%) | - | - | 42.72 |
| 华东地区(%) | - | - | 51.71 |
| 华南地区(%) | - | - | 50.83 |
| 华中地区(%) | - | - | 41.99 |
| 西北地区(%) | - | - | 50.75 |
| 西南地区(%) | - | - | 67.51 |
| 国内(%) | 53.66 | 54.17 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 出口(%) | - | 2.95 | 0.00 |
| 东北地区(%) | - | - | 3.72 |
| 华北地区(%) | - | - | 13.88 |
| 华东地区(%) | - | - | 17.08 |
| 华南地区(%) | - | - | 18.10 |
| 华中地区(%) | - | - | 9.98 |
| 西北地区(%) | - | - | 11.49 |
| 西南地区(%) | - | - | 25.75 |
| 国内(%) | 100.00 | 97.05 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 出口(%) | - | 1.55 | 0.00 |
| 东北地区(%) | - | - | 4.41 |
| 华北地区(%) | - | - | 11.04 |
| 华东地区(%) | - | - | 16.43 |
| 华南地区(%) | - | - | 17.13 |
| 华中地区(%) | - | - | 7.80 |
| 西北地区(%) | - | - | 10.85 |
| 西南地区(%) | - | - | 32.35 |
| 国内(%) | 100.00 | 98.45 | - |
