| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 国内(元) | 1,472,845,106.11 | 1,219,553,946.00 |
| 国外(出口及境外子公司)(元) | 929,940,954.03 | 780,717,928.99 |
| 营业成本(元) | ||
| 国内(元) | 1,119,594,409.14 | 970,801,045.03 |
| 国外(出口及境外子公司)(元) | 703,762,284.56 | 612,203,882.27 |
| 毛利(元) | ||
| 国内(元) | 353,250,696.97 | 248,752,900.97 |
| 国外(出口及境外子公司)(元) | 226,178,669.47 | 168,514,046.72 |
| 毛利率(%) | ||
| 国内(%) | 23.98 | 20.40 |
| 国外(出口及境外子公司)(%) | 24.32 | 21.58 |
| 收入构成(%) | ||
| 国内(%) | 61.30 | 60.97 |
| 国外(出口及境外子公司)(%) | 38.70 | 39.03 |
| 毛利构成(%) | ||
| 国内(%) | 60.97 | 59.61 |
| 国外(出口及境外子公司)(%) | 39.03 | 40.39 |
