| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 境内地区(元) | 944,761,747.96 | 1,455,183,052.93 | 809,517,922.63 | 1,779,450,790.80 | 1,090,838,289.56 |
| 境外地区(元) | 558,562,778.08 | 973,683,778.82 | 425,256,439.07 | 914,612,385.72 | 400,742,216.78 |
| 营业成本(元) | |||||
| 境内地区(元) | 687,444,428.15 | 1,057,996,946.34 | 584,481,384.28 | 1,247,541,238.28 | 763,981,428.13 |
| 境外地区(元) | 319,448,927.66 | 590,761,298.13 | 255,456,288.04 | 578,972,232.02 | 254,205,381.33 |
| 毛利(元) | |||||
| 境内地区(元) | 257,317,319.81 | 397,186,106.59 | 225,036,538.35 | 531,909,552.52 | 326,856,861.43 |
| 境外地区(元) | 239,113,850.42 | 382,922,480.69 | 169,800,151.03 | 335,640,153.70 | 146,536,835.45 |
| 毛利率(%) | |||||
| 境内地区(%) | 27.24 | 27.29 | 27.80 | 29.89 | 29.96 |
| 境外地区(%) | 42.81 | 39.33 | 39.93 | 36.70 | 36.57 |
| 收入构成(%) | |||||
| 境内地区(%) | 62.84 | 59.91 | 65.56 | 66.05 | 73.13 |
| 境外地区(%) | 37.16 | 40.09 | 34.44 | 33.95 | 26.87 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 境内地区(%) | 51.83 | 50.91 | 56.99 | 61.31 | 69.05 |
| 境外地区(%) | 48.17 | 49.09 | 43.01 | 38.69 | 30.95 |
