| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 境内(元) | 282,704,501.63 | 658,030,103.04 | 273,327,324.59 | 540,716,133.52 | 193,328,658.12 |
| 境外(元) | 602,845.53 | 830,742.28 | 292,825.75 | 1,965,832.62 | 1,043,278.13 |
| 营业成本(元) | |||||
| 境内(元) | 231,192,995.29 | 517,119,018.98 | 215,591,034.98 | 416,597,502.95 | 145,023,217.46 |
| 境外(元) | 739,145.65 | 1,151,878.63 | 387,090.08 | 2,164,635.82 | 1,030,083.72 |
| 毛利(元) | |||||
| 境内(元) | 51,511,506.34 | 140,911,084.06 | 57,736,289.61 | 124,118,630.57 | 48,305,440.66 |
| 境外(元) | -136,300.12 | -321,136.35 | -94,264.33 | -198,803.20 | 13,194.41 |
| 毛利率(%) | |||||
| 境内(%) | 18.22 | 21.41 | 21.12 | 22.95 | 24.99 |
| 境外(%) | -22.61 | -38.66 | -32.19 | -10.11 | 1.26 |
| 收入构成(%) | |||||
| 境内(%) | 99.79 | 99.87 | 99.89 | 99.64 | 99.46 |
| 境外(%) | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.36 | 0.54 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 境内(%) | 100.27 | 100.23 | 100.16 | 100.16 | 99.97 |
| 境外(%) | -0.27 | -0.23 | -0.16 | -0.16 | 0.03 |
