| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 东北地区(元) | 8,258.68 | 3,186,293.10 | 43,504.51 |
| 华北地区(元) | 4,984,473.36 | 53,778,389.11 | 27,880,308.36 |
| 华东地区(元) | 58,019,037.78 | 197,629,339.90 | 80,485,274.21 |
| 华南地区(元) | 71,852,080.62 | 138,537,288.44 | 41,983,512.82 |
| 华中地区(元) | 3,064,714.47 | 13,106,163.47 | 10,527,710.89 |
| 西北地区(元) | 5,650,187.57 | 30,712,493.72 | 11,561,970.68 |
| 西南地区(元) | 1,605,882.62 | 3,203,902.34 | 2,074,480.92 |
| 营业成本(元) | |||
| 东北地区(元) | - | - | - |
| 华北地区(元) | - | 49,779,136.67 | 25,047,739.52 |
| 华东地区(元) | 43,613,056.72 | 160,243,128.32 | 65,796,351.27 |
| 华南地区(元) | - | 135,389,603.07 | 39,138,606.31 |
| 华中地区(元) | 2,089,348.05 | - | - |
| 西北地区(元) | - | 22,981,088.59 | 7,882,033.08 |
| 西南地区(元) | - | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 东北地区(元) | - | - | - |
| 华北地区(元) | - | 3,999,252.44 | 2,832,568.84 |
| 华东地区(元) | 14,405,981.06 | 37,386,211.58 | 14,688,922.94 |
| 华南地区(元) | - | 3,147,685.37 | 2,844,906.51 |
| 华中地区(元) | 975,366.42 | - | - |
| 西北地区(元) | - | 7,731,405.13 | 3,679,937.60 |
| 西南地区(元) | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 东北地区(%) | - | - | - |
| 华北地区(%) | - | 7.44 | 10.16 |
| 华东地区(%) | 24.83 | 18.92 | 18.25 |
| 华南地区(%) | - | 2.27 | 6.78 |
| 华中地区(%) | 31.83 | - | - |
| 西北地区(%) | - | 25.17 | 31.83 |
| 西南地区(%) | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 东北地区(%) | 0.01 | 0.72 | 0.02 |
| 华北地区(%) | 3.43 | 12.22 | 15.97 |
| 华东地区(%) | 39.96 | 44.90 | 46.11 |
| 华南地区(%) | 49.49 | 31.47 | 24.05 |
| 华中地区(%) | 2.11 | 2.98 | 6.03 |
| 西北地区(%) | 3.89 | 6.98 | 6.62 |
| 西南地区(%) | 1.11 | 0.73 | 1.19 |
| 毛利构成(%) | |||
| 东北地区(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华北地区(%) | 0.00 | 7.65 | 11.78 |
| 华东地区(%) | 93.66 | 71.53 | 61.09 |
| 华南地区(%) | 0.00 | 6.02 | 11.83 |
| 华中地区(%) | 6.34 | 0.00 | 0.00 |
| 西北地区(%) | 0.00 | 14.79 | 15.30 |
| 西南地区(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
