| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 出口(元) | 55,818,434.07 | 29,495,098.23 | 47,456,779.37 | 27,583,681.90 |
| 东北销售大区(元) | 88,143,763.19 | 54,132,595.36 | 88,401,610.78 | 53,579,184.75 |
| 华北销售大区(元) | 248,893,466.72 | 135,293,959.20 | 250,386,159.45 | 147,688,333.10 |
| 华东销售大区(元) | 429,170,479.96 | 222,040,986.69 | 433,015,205.22 | 210,357,177.55 |
| 华南销售大区(元) | 662,306,412.16 | 362,030,645.60 | 650,557,766.93 | 362,917,929.67 |
| 华中销售大区(元) | 323,245,889.71 | 177,482,920.33 | 307,423,546.32 | 164,572,732.97 |
| 西北销售大区(元) | 182,593,701.97 | 100,675,962.16 | 172,391,104.01 | 101,159,115.29 |
| 西南销售大区(元) | 220,554,019.72 | 115,592,880.57 | 221,561,911.09 | 116,622,244.26 |
| 中原销售大区(元) | 217,044,026.51 | 114,174,060.07 | 211,668,953.84 | 119,960,152.74 |
| 营业成本(元) | ||||
| 出口(元) | 49,859,748.74 | 26,795,882.51 | 29,670,679.36 | 25,767,853.07 |
| 东北销售大区(元) | 43,328,266.36 | 25,478,878.48 | 43,333,633.25 | 25,504,132.33 |
| 华北销售大区(元) | 119,011,368.67 | 61,506,677.09 | 125,431,987.94 | 71,015,432.60 |
| 华东销售大区(元) | 203,143,385.32 | 98,197,491.61 | 207,938,860.13 | 103,740,186.71 |
| 华南销售大区(元) | 310,228,669.67 | 160,330,351.82 | 317,367,177.08 | 174,508,093.75 |
| 华中销售大区(元) | 150,503,635.91 | 79,634,053.01 | 149,058,121.99 | 78,790,272.75 |
| 西北销售大区(元) | 89,204,610.78 | 46,102,143.45 | 84,308,800.89 | 48,495,717.55 |
| 西南销售大区(元) | 103,604,792.34 | 51,013,628.32 | 107,775,205.35 | 55,867,250.75 |
| 中原销售大区(元) | 101,737,177.37 | 51,961,893.08 | 102,643,889.63 | 57,120,203.64 |
| 毛利(元) | ||||
| 出口(元) | 5,958,685.33 | 2,699,215.72 | 17,786,100.01 | 1,815,828.83 |
| 东北销售大区(元) | 44,815,496.83 | 28,653,716.88 | 45,067,977.53 | 28,075,052.42 |
| 华北销售大区(元) | 129,882,098.05 | 73,787,282.11 | 124,954,171.51 | 76,672,900.50 |
| 华东销售大区(元) | 226,027,094.64 | 123,843,495.08 | 225,076,345.09 | 106,616,990.84 |
| 华南销售大区(元) | 352,077,742.49 | 201,700,293.78 | 333,190,589.85 | 188,409,835.92 |
| 华中销售大区(元) | 172,742,253.80 | 97,848,867.32 | 158,365,424.33 | 85,782,460.22 |
| 西北销售大区(元) | 93,389,091.19 | 54,573,818.71 | 88,082,303.12 | 52,663,397.74 |
| 西南销售大区(元) | 116,949,227.38 | 64,579,252.25 | 113,786,705.74 | 60,754,993.51 |
| 中原销售大区(元) | 115,306,849.14 | 62,212,166.99 | 109,025,064.21 | 62,839,949.10 |
| 毛利率(%) | ||||
| 出口(%) | 10.68 | 9.15 | 37.48 | 6.58 |
| 东北销售大区(%) | 50.84 | 52.93 | 50.98 | 52.40 |
| 华北销售大区(%) | 52.18 | 54.54 | 49.90 | 51.92 |
| 华东销售大区(%) | 52.67 | 55.78 | 51.98 | 50.68 |
| 华南销售大区(%) | 53.16 | 55.71 | 51.22 | 51.92 |
| 华中销售大区(%) | 53.44 | 55.13 | 51.51 | 52.12 |
| 西北销售大区(%) | 51.15 | 54.21 | 51.09 | 52.06 |
| 西南销售大区(%) | 53.03 | 55.87 | 51.36 | 52.10 |
| 中原销售大区(%) | 53.13 | 54.49 | 51.51 | 52.38 |
| 收入构成(%) | ||||
| 出口(%) | 2.30 | 2.25 | 1.99 | 2.11 |
| 东北销售大区(%) | 3.63 | 4.13 | 3.71 | 4.11 |
| 华北销售大区(%) | 10.25 | 10.32 | 10.51 | 11.32 |
| 华东销售大区(%) | 17.68 | 16.94 | 18.17 | 16.13 |
| 华南销售大区(%) | 27.28 | 27.62 | 27.30 | 27.82 |
| 华中销售大区(%) | 13.31 | 13.54 | 12.90 | 12.62 |
| 西北销售大区(%) | 7.52 | 7.68 | 7.23 | 7.75 |
| 西南销售大区(%) | 9.08 | 8.82 | 9.30 | 8.94 |
| 中原销售大区(%) | 8.94 | 8.71 | 8.88 | 9.20 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 出口(%) | 0.47 | 0.38 | 1.46 | 0.27 |
| 东北销售大区(%) | 3.56 | 4.04 | 3.71 | 4.23 |
| 华北销售大区(%) | 10.33 | 10.39 | 10.28 | 11.55 |
| 华东销售大区(%) | 17.98 | 17.45 | 18.52 | 16.07 |
| 华南销售大区(%) | 28.01 | 28.41 | 27.42 | 28.39 |
| 华中销售大区(%) | 13.74 | 13.78 | 13.03 | 12.93 |
| 西北销售大区(%) | 7.43 | 7.69 | 7.25 | 7.94 |
| 西南销售大区(%) | 9.30 | 9.10 | 9.36 | 9.15 |
| 中原销售大区(%) | 9.17 | 8.76 | 8.97 | 9.47 |
