| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 内销(元) | 247,633,500.73 | 446,187,983.44 | 221,319,520.24 | 301,873,586.82 | 168,598,344.98 |
| 外销(元) | 368,216,184.75 | 736,278,773.79 | 371,214,603.42 | 686,366,522.93 | 347,505,632.26 |
| 营业成本(元) | |||||
| 内销(元) | 194,302,488.36 | 351,707,087.56 | 168,680,182.87 | 236,549,565.89 | 122,267,625.26 |
| 外销(元) | 285,443,690.91 | 578,552,991.11 | 291,466,111.63 | 502,389,975.24 | 258,738,858.34 |
| 毛利(元) | |||||
| 内销(元) | 53,331,012.37 | 94,480,895.88 | 52,639,337.37 | 65,324,020.93 | 46,330,719.72 |
| 外销(元) | 82,772,493.84 | 157,725,782.68 | 79,748,491.79 | 183,976,547.69 | 88,766,773.92 |
| 毛利率(%) | |||||
| 内销(%) | 21.54 | 21.18 | 23.78 | 21.64 | 27.48 |
| 外销(%) | 22.48 | 21.42 | 21.48 | 26.80 | 25.54 |
| 收入构成(%) | |||||
| 内销(%) | 40.21 | 37.73 | 37.35 | 30.55 | 32.67 |
| 外销(%) | 59.79 | 62.27 | 62.65 | 69.45 | 67.33 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 内销(%) | 39.18 | 37.46 | 39.76 | 26.20 | 34.29 |
| 外销(%) | 60.82 | 62.54 | 60.24 | 73.80 | 65.71 |
