| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 东北地区(元) | 4,775,254.60 | 9,542,634.28 | 5,124,516.83 |
| 华北地区(元) | 638,653,373.62 | 126,271,763.93 | 83,715,736.52 |
| 华东地区(元) | 60,516,928.06 | 135,106,151.66 | 56,349,644.63 |
| 华南地区(元) | 16,173,943.95 | 39,947,436.56 | 25,119,045.70 |
| 华中地区(元) | 11,407,394.11 | 34,550,593.55 | 17,642,800.43 |
| 西北地区(元) | 6,003,288.01 | 22,168,591.63 | 8,953,995.09 |
| 西南地区(元) | 52,596,745.05 | 142,537,380.28 | 68,310,814.58 |
| 其他地区(元) | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 东北地区(元) | 3,375,756.94 | 6,775,468.12 | 3,453,305.51 |
| 华北地区(元) | 504,197,970.24 | 143,399,327.09 | 93,326,836.12 |
| 华东地区(元) | 53,171,331.66 | 129,171,460.21 | 48,889,575.91 |
| 华南地区(元) | 13,991,930.12 | 34,211,491.04 | 24,286,315.74 |
| 华中地区(元) | 9,816,406.93 | 28,718,302.38 | 13,361,948.33 |
| 西北地区(元) | 3,965,435.63 | 13,536,412.61 | 6,263,015.40 |
| 西南地区(元) | 43,107,840.08 | 101,618,262.90 | 52,051,180.17 |
| 其他地区(元) | - | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 东北地区(元) | 1,399,497.66 | 2,767,166.16 | 1,671,211.32 |
| 华北地区(元) | 134,455,403.38 | -17,127,563.16 | -9,611,099.60 |
| 华东地区(元) | 7,345,596.40 | 5,934,691.45 | 7,460,068.72 |
| 华南地区(元) | 2,182,013.83 | 5,735,945.52 | 832,729.96 |
| 华中地区(元) | 1,590,987.18 | 5,832,291.17 | 4,280,852.10 |
| 西北地区(元) | 2,037,852.38 | 8,632,179.02 | 2,690,979.69 |
| 西南地区(元) | 9,488,904.97 | 40,919,117.38 | 16,259,634.41 |
| 其他地区(元) | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 东北地区(%) | 29.31 | 29.00 | 32.61 |
| 华北地区(%) | 21.05 | -13.56 | -11.48 |
| 华东地区(%) | 12.14 | 4.39 | 13.24 |
| 华南地区(%) | 13.49 | 14.36 | 3.32 |
| 华中地区(%) | 13.95 | 16.88 | 24.26 |
| 西北地区(%) | 33.95 | 38.94 | 30.05 |
| 西南地区(%) | 18.04 | 28.71 | 23.80 |
| 其他地区(%) | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 东北地区(%) | 0.60 | 1.87 | 1.93 |
| 华北地区(%) | 80.83 | 24.75 | 31.57 |
| 华东地区(%) | 7.66 | 26.48 | 21.25 |
| 华南地区(%) | 2.05 | 7.83 | 9.47 |
| 华中地区(%) | 1.44 | 6.77 | 6.65 |
| 西北地区(%) | 0.76 | 4.35 | 3.38 |
| 西南地区(%) | 6.66 | 27.94 | 25.76 |
| 其他地区(%) | - | 0.00 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 东北地区(%) | 0.88 | 5.25 | 7.09 |
| 华北地区(%) | 84.83 | -32.50 | -40.75 |
| 华东地区(%) | 4.63 | 11.26 | 31.63 |
| 华南地区(%) | 1.38 | 10.89 | 3.53 |
| 华中地区(%) | 1.00 | 11.07 | 18.15 |
| 西北地区(%) | 1.29 | 16.38 | 11.41 |
| 西南地区(%) | 5.99 | 77.65 | 68.94 |
| 其他地区(%) | - | 0.00 | - |
