| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 湖北省(元) | 6,614,487,658.20 | 17,391,175,389.60 | 7,946,512,693.52 | 14,457,133,396.36 | 6,921,131,696.05 |
| 营业成本(元) | |||||
| 湖北省(元) | 6,089,148,301.50 | 15,617,962,119.27 | 6,979,706,063.53 | 13,207,122,740.23 | 6,108,873,011.33 |
| 毛利(元) | |||||
| 湖北省(元) | 525,339,356.70 | 1,773,213,270.33 | 966,806,629.99 | 1,250,010,656.13 | 812,258,684.72 |
| 毛利率(%) | |||||
| 湖北省(%) | 7.94 | 10.20 | 12.17 | 8.65 | 11.74 |
| 收入构成(%) | |||||
| 湖北省(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 湖北省(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
