| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 北京地区(元) | - | - | 108,415,050.82 | 230,684,084.27 | 117,402,057.50 |
| 贵州地区(元) | - | - | 771,871,661.00 | 1,513,005,589.21 | 622,662,073.10 |
| 国内(元) | 743,092,393.81 | 1,623,291,060.13 | - | - | - |
| 国外(元) | 143,213,686.47 | 397,480,731.01 | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 北京地区(元) | - | - | 97,573,545.59 | 145,792,545.41 | 105,661,851.61 |
| 贵州地区(元) | - | - | 440,186,203.13 | 961,904,791.22 | 355,142,597.76 |
| 国内(元) | 439,343,647.97 | 1,039,126,470.30 | - | - | - |
| 国外(元) | 81,776,925.06 | 225,418,478.63 | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 北京地区(元) | - | - | 10,841,505.23 | 84,891,538.86 | 11,740,205.89 |
| 贵州地区(元) | - | - | 331,685,457.87 | 551,100,797.99 | 267,519,475.34 |
| 国内(元) | 303,748,745.84 | 584,164,589.83 | - | - | - |
| 国外(元) | 61,436,761.41 | 172,062,252.38 | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 北京地区(%) | - | - | 10.00 | 36.80 | 10.00 |
| 贵州地区(%) | - | - | 42.97 | 36.42 | 42.96 |
| 国内(%) | 40.88 | 35.99 | - | - | - |
| 国外(%) | 42.90 | 43.29 | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 北京地区(%) | - | - | 12.32 | 13.23 | 15.86 |
| 贵州地区(%) | - | - | 87.68 | 86.77 | 84.14 |
| 国内(%) | 83.84 | 80.33 | - | - | - |
| 国外(%) | 16.16 | 19.67 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 北京地区(%) | - | - | 3.17 | 13.35 | 4.20 |
| 贵州地区(%) | - | - | 96.83 | 86.65 | 95.80 |
| 国内(%) | 83.18 | 77.25 | - | - | - |
| 国外(%) | 16.82 | 22.75 | - | - | - |
