| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 东北地区(元) | 2,059,415,158.14 | 2,368,546,585.64 | 1,636,755,702.42 | 2,259,914,028.80 | 1,625,287,706.08 |
| 华北地区(元) | 2,780,229,400.95 | 4,380,580,270.69 | 2,227,456,426.94 | 3,624,858,746.54 | 1,831,642,011.37 |
| 华南地区(元) | 3,559,324,753.56 | 5,351,897,118.78 | 2,889,138,189.88 | 4,641,438,384.74 | 2,396,491,015.55 |
| 境外(出口)(元) | 34,789,012.56 | 1,276,262,347.14 | 217,868,568.22 | 598,225,320.91 | 235,030,471.47 |
| 南方区域(元) | 1,730,962,551.75 | 3,169,770,355.91 | 1,492,775,756.98 | 3,085,178,698.60 | 1,421,848,992.74 |
| 西北地区(元) | 1,115,972,856.40 | 1,501,285,646.76 | 933,922,303.89 | 1,353,799,537.06 | 908,465,254.66 |
| 营业成本(元) | |||||
| 东北地区(元) | 1,722,892,216.73 | 2,033,659,149.30 | 1,363,781,595.28 | 1,982,488,217.16 | 1,371,646,544.31 |
| 华北地区(元) | 2,301,863,576.06 | 3,693,657,002.40 | 1,832,626,285.25 | 3,115,707,874.10 | 1,529,988,815.73 |
| 华南地区(元) | 2,920,037,901.74 | 4,291,180,329.20 | 2,375,024,232.06 | 3,847,058,744.98 | 1,987,475,659.67 |
| 境外(出口)(元) | - | - | - | - | 216,481,873.24 |
| 南方区域(元) | 1,434,544,004.44 | 2,558,956,843.61 | 1,235,758,213.61 | 2,502,878,495.48 | 1,204,268,828.09 |
| 西北地区(元) | - | - | - | - | 756,998,613.44 |
| 毛利(元) | |||||
| 东北地区(元) | 336,522,941.41 | 334,887,436.34 | 272,974,107.14 | 277,425,811.64 | 253,641,161.77 |
| 华北地区(元) | 478,365,824.89 | 686,923,268.29 | 394,830,141.69 | 509,150,872.44 | 301,653,195.64 |
| 华南地区(元) | 639,286,851.82 | 1,060,716,789.58 | 514,113,957.82 | 794,379,639.76 | 409,015,355.88 |
| 境外(出口)(元) | - | - | - | - | 18,548,598.23 |
| 南方区域(元) | 296,418,547.31 | 610,813,512.30 | 257,017,543.37 | 582,300,203.12 | 217,580,164.65 |
| 西北地区(元) | - | - | - | - | 151,466,641.22 |
| 毛利率(%) | |||||
| 东北地区(%) | 16.34 | 14.14 | 16.68 | 12.28 | 15.61 |
| 华北地区(%) | 17.21 | 15.68 | 17.73 | 14.05 | 16.47 |
| 华南地区(%) | 17.96 | 19.82 | 17.79 | 17.11 | 17.07 |
| 境外(出口)(%) | - | - | - | - | 7.89 |
| 南方区域(%) | 17.12 | 19.27 | 17.22 | 18.87 | 15.30 |
| 西北地区(%) | - | - | - | - | 16.67 |
| 收入构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | 18.26 | 13.12 | 17.42 | 14.52 | 19.31 |
| 华北地区(%) | 24.65 | 24.27 | 23.70 | 23.29 | 21.76 |
| 华南地区(%) | 31.55 | 29.65 | 30.74 | 29.82 | 28.47 |
| 境外(出口)(%) | 0.31 | 7.07 | 2.32 | 3.84 | 2.79 |
| 南方区域(%) | 15.34 | 17.56 | 15.88 | 19.82 | 16.89 |
| 西北地区(%) | 9.89 | 8.32 | 9.94 | 8.70 | 10.79 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | 19.22 | 12.43 | 18.97 | 12.82 | 18.76 |
| 华北地区(%) | 27.33 | 25.50 | 27.44 | 23.54 | 22.31 |
| 华南地区(%) | 36.52 | 39.38 | 35.73 | 36.72 | 30.25 |
| 境外(出口)(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
| 南方区域(%) | 16.93 | 22.68 | 17.86 | 26.92 | 16.09 |
| 西北地区(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
