| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 安徽(元) | 23,668,499.05 | 37,547,154.25 | 14,453,243.73 |
| 北京(元) | 131,732,386.38 | 240,810,131.32 | 97,298,117.27 |
| 抵销(元) | -581,201,066.10 | -673,399,716.11 | -578,667,672.53 |
| 福建(元) | 104,152,008.13 | 164,019,587.41 | 65,240,904.03 |
| 甘肃(元) | 14,785,245.76 | 25,287,660.83 | 9,578,082.85 |
| 广东(元) | 1,896,819,096.60 | 3,183,791,041.36 | 1,251,140,326.06 |
| 广西(元) | 20,110,317.47 | 31,795,470.84 | 13,066,211.10 |
| 贵州(元) | 7,119,148.18 | 12,276,725.73 | 5,027,418.27 |
| 海南(元) | 24,903,408.99 | 44,133,789.37 | 17,255,095.77 |
| 河北(元) | 187,434,470.35 | 313,047,491.50 | 126,222,313.52 |
| 河南(元) | 42,038,053.85 | 69,863,112.15 | 28,078,278.46 |
| 黑龙江(元) | 17,126,473.77 | 29,383,483.56 | 12,002,997.31 |
| 湖北(元) | 193,278,867.36 | 326,022,910.61 | 128,188,122.32 |
| 湖南(元) | 14,505,477.48 | 24,497,657.77 | 9,687,587.95 |
| 吉林(元) | 23,016,332.27 | 41,004,166.10 | 16,329,184.57 |
| 江苏(元) | 122,095,727.73 | 185,445,981.99 | 70,825,043.73 |
| 江西(元) | 21,432,843.21 | 33,578,848.19 | 12,662,931.74 |
| 境内子公司(元) | 4,327,211,021.68 | 7,926,007,595.90 | 3,389,292,993.06 |
| 境外(含港澳)(元) | 1,140,106,587.11 | 1,350,444,318.79 | 652,929,426.56 |
| 辽宁(元) | 108,614,312.74 | 189,685,626.27 | 75,481,519.22 |
| 内蒙古(元) | 7,362,227.45 | 10,486,530.59 | 4,350,947.38 |
| 宁夏(元) | 2,122,219.25 | 3,889,124.32 | 1,324,930.01 |
| 青海(元) | 1,796,057.40 | 2,635,088.09 | 993,317.04 |
| 山东(元) | 59,090,629.80 | 101,638,088.01 | 46,286,388.82 |
| 山西(元) | 11,855,213.83 | 21,731,638.10 | 8,991,592.89 |
| 陕西(元) | 75,772,034.76 | 131,135,535.48 | 51,241,385.69 |
| 上海(元) | 270,917,645.86 | 452,822,641.67 | 191,693,931.18 |
| 四川(元) | 43,703,275.41 | 73,963,497.82 | 29,372,802.71 |
| 天津(元) | 25,374,262.25 | 42,260,920.19 | 16,306,647.22 |
| 西藏(元) | 338,442.52 | 807,200.16 | 438,486.16 |
| 新疆(元) | 16,954,402.61 | 30,433,334.35 | 12,055,639.14 |
| 云南(元) | 29,696,799.95 | 53,803,817.29 | 21,550,366.74 |
| 浙江(元) | 122,964,248.64 | 215,552,595.19 | 91,101,644.13 |
| 重庆(元) | 46,059,911.11 | 77,634,437.21 | 30,156,654.56 |
| 总部(元) | 6,845,165,595.98 | 12,424,751,632.67 | 5,856,161,776.53 |
| 营业成本(元) | |||
| 安徽(元) | 11,684,738.72 | 20,620,746.33 | 10,934,622.42 |
| 北京(元) | 60,848,719.36 | 114,269,314.09 | 57,616,791.40 |
| 抵销(元) | -101,618,492.20 | -179,058,355.11 | -79,398,227.97 |
| 福建(元) | 58,138,532.08 | 89,938,963.49 | 44,732,468.71 |
| 甘肃(元) | 5,655,535.48 | 12,657,756.50 | 5,425,430.29 |
| 广东(元) | 604,474,363.66 | 1,097,306,419.61 | 547,408,417.74 |
| 广西(元) | 9,191,377.88 | 16,523,192.68 | 7,783,687.32 |
| 贵州(元) | 3,501,092.31 | 5,833,028.28 | 3,157,506.51 |
| 海南(元) | 12,904,014.00 | 22,010,918.95 | 13,074,687.98 |
| 河北(元) | 78,443,015.31 | 146,565,219.59 | 74,077,396.03 |
| 河南(元) | 21,470,014.75 | 35,155,511.28 | 15,484,060.76 |
| 黑龙江(元) | 7,457,336.13 | 15,164,089.96 | 5,955,484.98 |
| 湖北(元) | 70,652,614.63 | 128,132,583.43 | 67,439,809.77 |
| 湖南(元) | 7,373,046.25 | 12,501,713.81 | 6,762,176.05 |
| 吉林(元) | 11,312,294.73 | 21,707,867.89 | 14,094,649.04 |
| 江苏(元) | 66,886,149.13 | 109,800,986.06 | 47,633,603.39 |
| 江西(元) | 10,232,157.12 | 17,609,430.17 | 9,738,412.28 |
| 境内子公司(元) | 2,811,124,383.61 | 6,464,753,083.18 | 2,935,215,542.90 |
| 境外(含港澳)(元) | 372,685,885.10 | 784,681,702.77 | 344,359,510.16 |
| 辽宁(元) | 55,001,619.84 | 108,504,847.45 | 56,233,160.30 |
| 内蒙古(元) | 3,079,030.48 | 7,502,167.21 | 3,765,399.88 |
| 宁夏(元) | 1,196,177.10 | 2,284,784.72 | 1,181,771.25 |
| 青海(元) | 997,037.01 | 2,273,541.28 | 1,246,017.54 |
| 山东(元) | 30,429,051.56 | 57,694,279.33 | 32,916,018.10 |
| 山西(元) | 4,848,828.10 | 10,390,567.70 | 4,859,373.67 |
| 陕西(元) | 38,337,864.73 | 71,423,677.41 | 34,649,498.39 |
| 上海(元) | 107,763,623.61 | 215,025,507.88 | 106,898,434.56 |
| 四川(元) | 17,995,822.61 | 36,626,010.92 | 21,007,386.21 |
| 天津(元) | 10,634,827.77 | 22,587,432.04 | 9,694,843.60 |
| 西藏(元) | 493,051.30 | 904,186.88 | 547,018.53 |
| 新疆(元) | 7,577,200.04 | 15,831,729.49 | 5,335,738.08 |
| 云南(元) | 10,744,273.06 | 23,796,738.47 | 8,243,608.89 |
| 浙江(元) | 53,751,513.07 | 125,156,611.90 | 71,128,154.97 |
| 重庆(元) | 20,238,040.54 | 38,740,204.41 | 16,252,563.92 |
| 总部(元) | 2,575,968,796.70 | 6,056,084,316.66 | 2,142,622,688.55 |
| 毛利(元) | |||
| 安徽(元) | 11,983,760.33 | 16,926,407.92 | 3,518,621.31 |
| 北京(元) | 70,883,667.02 | 126,540,817.23 | 39,681,325.87 |
| 抵销(元) | -479,582,573.90 | -494,341,361.00 | -499,269,444.56 |
| 福建(元) | 46,013,476.05 | 74,080,623.92 | 20,508,435.32 |
| 甘肃(元) | 9,129,710.28 | 12,629,904.33 | 4,152,652.56 |
| 广东(元) | 1,292,344,732.94 | 2,086,484,621.75 | 703,731,908.32 |
| 广西(元) | 10,918,939.59 | 15,272,278.16 | 5,282,523.78 |
| 贵州(元) | 3,618,055.87 | 6,443,697.45 | 1,869,911.76 |
| 海南(元) | 11,999,394.99 | 22,122,870.42 | 4,180,407.79 |
| 河北(元) | 108,991,455.04 | 166,482,271.91 | 52,144,917.49 |
| 河南(元) | 20,568,039.10 | 34,707,600.87 | 12,594,217.70 |
| 黑龙江(元) | 9,669,137.64 | 14,219,393.60 | 6,047,512.33 |
| 湖北(元) | 122,626,252.73 | 197,890,327.18 | 60,748,312.55 |
| 湖南(元) | 7,132,431.23 | 11,995,943.96 | 2,925,411.90 |
| 吉林(元) | 11,704,037.54 | 19,296,298.21 | 2,234,535.53 |
| 江苏(元) | 55,209,578.60 | 75,644,995.93 | 23,191,440.34 |
| 江西(元) | 11,200,686.09 | 15,969,418.02 | 2,924,519.46 |
| 境内子公司(元) | 1,516,086,638.07 | 1,461,254,512.72 | 454,077,450.16 |
| 境外(含港澳)(元) | 767,420,702.01 | 565,762,616.02 | 308,569,916.40 |
| 辽宁(元) | 53,612,692.90 | 81,180,778.82 | 19,248,358.92 |
| 内蒙古(元) | 4,283,196.97 | 2,984,363.38 | 585,547.50 |
| 宁夏(元) | 926,042.15 | 1,604,339.60 | 143,158.76 |
| 青海(元) | 799,020.39 | 361,546.81 | -252,700.50 |
| 山东(元) | 28,661,578.24 | 43,943,808.68 | 13,370,370.72 |
| 山西(元) | 7,006,385.73 | 11,341,070.40 | 4,132,219.22 |
| 陕西(元) | 37,434,170.03 | 59,711,858.07 | 16,591,887.30 |
| 上海(元) | 163,154,022.25 | 237,797,133.79 | 84,795,496.62 |
| 四川(元) | 25,707,452.80 | 37,337,486.90 | 8,365,416.50 |
| 天津(元) | 14,739,434.48 | 19,673,488.15 | 6,611,803.62 |
| 西藏(元) | -154,608.78 | -96,986.72 | -108,532.37 |
| 新疆(元) | 9,377,202.57 | 14,601,604.86 | 6,719,901.06 |
| 云南(元) | 18,952,526.89 | 30,007,078.82 | 13,306,757.85 |
| 浙江(元) | 69,212,735.57 | 90,395,983.29 | 19,973,489.16 |
| 重庆(元) | 25,821,870.57 | 38,894,232.80 | 13,904,090.64 |
| 总部(元) | 4,269,196,799.28 | 6,368,667,316.01 | 3,713,539,087.98 |
| 毛利率(%) | |||
| 安徽(%) | 50.63 | 45.08 | 24.34 |
| 北京(%) | 53.81 | 52.55 | 40.78 |
| 抵销(%) | 82.52 | 73.41 | 86.28 |
| 福建(%) | 44.18 | 45.17 | 31.43 |
| 甘肃(%) | 61.75 | 49.94 | 43.36 |
| 广东(%) | 68.13 | 65.53 | 56.25 |
| 广西(%) | 54.30 | 48.03 | 40.43 |
| 贵州(%) | 50.82 | 52.49 | 37.19 |
| 海南(%) | 48.18 | 50.13 | 24.23 |
| 河北(%) | 58.15 | 53.18 | 41.31 |
| 河南(%) | 48.93 | 49.68 | 44.85 |
| 黑龙江(%) | 56.46 | 48.39 | 50.38 |
| 湖北(%) | 63.45 | 60.70 | 47.39 |
| 湖南(%) | 49.17 | 48.97 | 30.20 |
| 吉林(%) | 50.85 | 47.06 | 13.68 |
| 江苏(%) | 45.22 | 40.79 | 32.74 |
| 江西(%) | 52.26 | 47.56 | 23.10 |
| 境内子公司(%) | 35.04 | 18.44 | 13.40 |
| 境外(含港澳)(%) | 67.31 | 41.89 | 47.26 |
| 辽宁(%) | 49.36 | 42.80 | 25.50 |
| 内蒙古(%) | 58.18 | 28.46 | 13.46 |
| 宁夏(%) | 43.64 | 41.25 | 10.81 |
| 青海(%) | 44.49 | 13.72 | -25.44 |
| 山东(%) | 48.50 | 43.24 | 28.89 |
| 山西(%) | 59.10 | 52.19 | 45.96 |
| 陕西(%) | 49.40 | 45.53 | 32.38 |
| 上海(%) | 60.22 | 52.51 | 44.23 |
| 四川(%) | 58.82 | 50.48 | 28.48 |
| 天津(%) | 58.09 | 46.55 | 40.55 |
| 西藏(%) | -45.68 | -12.02 | -24.75 |
| 新疆(%) | 55.31 | 47.98 | 55.74 |
| 云南(%) | 63.82 | 55.77 | 61.75 |
| 浙江(%) | 56.29 | 41.94 | 21.92 |
| 重庆(%) | 56.06 | 50.10 | 46.11 |
| 总部(%) | 62.37 | 51.26 | 63.41 |
| 收入构成(%) | |||
| 安徽(%) | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| 北京(%) | 0.86 | 0.89 | 0.83 |
| 抵销(%) | -3.77 | -2.48 | -4.91 |
| 福建(%) | 0.68 | 0.60 | 0.55 |
| 甘肃(%) | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 广东(%) | 12.32 | 11.71 | 10.62 |
| 广西(%) | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 贵州(%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 海南(%) | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 河北(%) | 1.22 | 1.15 | 1.07 |
| 河南(%) | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| 黑龙江(%) | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 湖北(%) | 1.26 | 1.20 | 1.09 |
| 湖南(%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 吉林(%) | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 江苏(%) | 0.79 | 0.68 | 0.60 |
| 江西(%) | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| 境内子公司(%) | 28.10 | 29.14 | 28.78 |
| 境外(含港澳)(%) | 7.40 | 4.97 | 5.54 |
| 辽宁(%) | 0.71 | 0.70 | 0.64 |
| 内蒙古(%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 宁夏(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 青海(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 山东(%) | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
| 山西(%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 陕西(%) | 0.49 | 0.48 | 0.44 |
| 上海(%) | 1.76 | 1.66 | 1.63 |
| 四川(%) | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 天津(%) | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| 西藏(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆(%) | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 云南(%) | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| 浙江(%) | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
| 重庆(%) | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| 总部(%) | 44.45 | 45.68 | 49.72 |
| 毛利构成(%) | |||
| 安徽(%) | 0.14 | 0.15 | 0.07 |
| 北京(%) | 0.85 | 1.10 | 0.77 |
| 抵销(%) | -5.75 | -4.31 | -9.73 |
| 福建(%) | 0.55 | 0.65 | 0.40 |
| 甘肃(%) | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| 广东(%) | 15.50 | 18.19 | 13.72 |
| 广西(%) | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| 贵州(%) | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 海南(%) | 0.14 | 0.19 | 0.08 |
| 河北(%) | 1.31 | 1.45 | 1.02 |
| 河南(%) | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
| 黑龙江(%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 湖北(%) | 1.47 | 1.73 | 1.18 |
| 湖南(%) | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| 吉林(%) | 0.14 | 0.17 | 0.04 |
| 江苏(%) | 0.66 | 0.66 | 0.45 |
| 江西(%) | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
| 境内子公司(%) | 18.19 | 12.74 | 8.85 |
| 境外(含港澳)(%) | 9.21 | 4.93 | 6.01 |
| 辽宁(%) | 0.64 | 0.71 | 0.38 |
| 内蒙古(%) | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 宁夏(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 青海(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 山东(%) | 0.34 | 0.38 | 0.26 |
| 山西(%) | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 陕西(%) | 0.45 | 0.52 | 0.32 |
| 上海(%) | 1.96 | 2.07 | 1.65 |
| 四川(%) | 0.31 | 0.33 | 0.16 |
| 天津(%) | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| 西藏(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆(%) | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| 云南(%) | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| 浙江(%) | 0.83 | 0.79 | 0.39 |
| 重庆(%) | 0.31 | 0.34 | 0.27 |
| 总部(%) | 51.21 | 55.54 | 72.39 |
