| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 国内(元) | 2,403,880,698.15 | 5,182,372,294.90 | 2,412,420,172.95 |
| 国外(元) | 5,782,443.29 | 36,910,481.37 | 17,470,570.00 |
| 营业成本(元) | |||
| 国内(元) | 1,328,759,871.36 | 2,597,816,179.67 | 1,182,129,443.88 |
| 国外(元) | 4,617,131.50 | 27,645,506.84 | 13,678,113.27 |
| 毛利(元) | |||
| 国内(元) | 1,075,120,826.79 | 2,584,556,115.23 | 1,230,290,729.07 |
| 国外(元) | 1,165,311.79 | 9,264,974.53 | 3,792,456.73 |
| 毛利率(%) | |||
| 国内(%) | 44.72 | 49.87 | 51.00 |
| 国外(%) | 20.15 | 25.10 | 21.71 |
| 收入构成(%) | |||
| 国内(%) | 99.76 | 99.29 | 99.28 |
| 国外(%) | 0.24 | 0.71 | 0.72 |
| 毛利构成(%) | |||
| 国内(%) | 99.89 | 99.64 | 99.69 |
| 国外(%) | 0.11 | 0.36 | 0.31 |
