| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 金属结合剂金刚石工具(元) | 90,218,207.16 | 175,397,314.20 | 81,962,532.74 | 195,590,498.55 | 84,020,675.51 |
| 精密加工金刚石工具(元) | 11,188,744.56 | 19,361,674.84 | 8,945,354.94 | 18,137,813.83 | 9,297,490.76 |
| 树脂结合剂金刚石工具(元) | 97,078,686.92 | 237,626,840.58 | 115,503,036.58 | 243,545,066.09 | 102,771,442.55 |
| 碳化硅工具(元) | 8,368,926.16 | 20,214,187.71 | 9,836,428.00 | 23,702,406.87 | 10,796,348.16 |
| 稀土永磁材料(元) | 46,773,629.41 | 70,766,903.97 | 38,550,161.29 | 58,956,994.60 | 29,984,246.30 |
| 加工设备(元) | 11,353,451.35 | - | - | - | - |
| 其他(元) | 20,985,583.79 | 45,488,288.88 | 13,656,749.69 | 26,287,208.16 | 10,227,090.32 |
| 营业成本(元) | |||||
| 金属结合剂金刚石工具(元) | 56,416,890.96 | 113,607,419.31 | 54,569,641.14 | 131,465,024.14 | 52,965,309.03 |
| 精密加工金刚石工具(元) | 7,972,753.22 | 14,323,411.04 | 6,460,654.82 | 15,878,887.57 | 8,776,829.17 |
| 树脂结合剂金刚石工具(元) | 58,711,798.47 | 143,437,823.43 | 70,326,199.16 | 142,901,856.89 | 63,756,983.16 |
| 碳化硅工具(元) | 6,770,528.27 | 15,537,692.36 | 7,686,442.83 | 18,678,118.19 | 9,054,518.67 |
| 稀土永磁材料(元) | 44,230,312.16 | 70,625,844.44 | 39,044,034.54 | 63,420,980.57 | 31,616,893.01 |
| 加工设备(元) | 9,425,361.36 | - | - | - | - |
| 其他(元) | 20,436,063.98 | 39,299,258.14 | 13,880,213.06 | 25,296,259.01 | 10,368,857.75 |
| 毛利(元) | |||||
| 金属结合剂金刚石工具(元) | 33,801,316.20 | 61,789,894.89 | 27,392,891.60 | 64,125,474.41 | 31,055,366.48 |
| 精密加工金刚石工具(元) | 3,215,991.34 | 5,038,263.80 | 2,484,700.12 | 2,258,926.26 | 520,661.59 |
| 树脂结合剂金刚石工具(元) | 38,366,888.45 | 94,189,017.15 | 45,176,837.42 | 100,643,209.20 | 39,014,459.39 |
| 碳化硅工具(元) | 1,598,397.89 | 4,676,495.35 | 2,149,985.17 | 5,024,288.68 | 1,741,829.49 |
| 稀土永磁材料(元) | 2,543,317.25 | 141,059.53 | -493,873.25 | -4,463,985.97 | -1,632,646.71 |
| 加工设备(元) | 1,928,089.99 | - | - | - | - |
| 其他(元) | 549,519.81 | 6,189,030.74 | -223,463.37 | 990,949.15 | -141,767.43 |
| 毛利率(%) | |||||
| 金属结合剂金刚石工具(%) | 37.47 | 35.23 | 33.42 | 32.79 | 36.96 |
| 精密加工金刚石工具(%) | 28.74 | 26.02 | 27.78 | 12.45 | 5.60 |
| 树脂结合剂金刚石工具(%) | 39.52 | 39.64 | 39.11 | 41.32 | 37.96 |
| 碳化硅工具(%) | 19.10 | 23.13 | 21.86 | 21.20 | 16.13 |
| 稀土永磁材料(%) | 5.44 | 0.20 | -1.28 | -7.57 | -5.45 |
| 加工设备(%) | 16.98 | - | - | - | - |
| 其他(%) | 2.62 | 13.61 | -1.64 | 3.77 | -1.39 |
| 收入构成(%) | |||||
| 金属结合剂金刚石工具(%) | 31.55 | 30.83 | 30.53 | 34.54 | 34.00 |
| 精密加工金刚石工具(%) | 3.91 | 3.40 | 3.33 | 3.20 | 3.76 |
| 树脂结合剂金刚石工具(%) | 33.95 | 41.77 | 43.03 | 43.01 | 41.59 |
| 碳化硅工具(%) | 2.93 | 3.55 | 3.66 | 4.19 | 4.37 |
| 稀土永磁材料(%) | 16.36 | 12.44 | 14.36 | 10.41 | 12.13 |
| 加工设备(%) | 3.97 | - | - | - | - |
| 其他(%) | 7.34 | 8.00 | 5.09 | 4.64 | 4.14 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 金属结合剂金刚石工具(%) | 41.22 | 35.92 | 35.81 | 38.04 | 44.01 |
| 精密加工金刚石工具(%) | 3.92 | 2.93 | 3.25 | 1.34 | 0.74 |
| 树脂结合剂金刚石工具(%) | 46.79 | 54.75 | 59.06 | 59.70 | 55.29 |
| 碳化硅工具(%) | 1.95 | 2.72 | 2.81 | 2.98 | 2.47 |
| 稀土永磁材料(%) | 3.10 | 0.08 | -0.65 | -2.65 | -2.31 |
| 加工设备(%) | 2.35 | - | - | - | - |
| 其他(%) | 0.67 | 3.60 | -0.29 | 0.59 | -0.20 |
