| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 通信模块及行业应用解决方案(元) | 264,475,010.18 | 390,536,165.52 | 156,654,114.64 | 379,855,115.68 | 186,416,758.13 |
| 运营服务(元) | 64,526,739.19 | 360,350,864.72 | 148,396,909.83 | 88,313,134.95 | 64,796,620.82 |
| 智能终端(元) | 749,925,883.47 | 1,700,889,614.49 | 858,774,705.19 | 1,640,093,536.42 | 874,300,937.92 |
| 其他(元) | - | - | 172,783,114.21 | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 通信模块及行业应用解决方案(元) | 253,654,760.24 | 381,929,031.98 | 153,112,300.81 | 383,780,635.18 | - |
| 运营服务(元) | 63,620,003.89 | 307,341,994.94 | 110,395,173.97 | 75,397,014.25 | - |
| 智能终端(元) | 659,757,940.64 | 1,487,851,249.65 | 738,224,233.09 | 1,412,540,735.42 | - |
| 其他(元) | - | - | 151,587,498.59 | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 通信模块及行业应用解决方案(元) | 10,820,249.94 | 8,607,133.54 | 3,541,813.83 | -3,925,519.50 | - |
| 运营服务(元) | 906,735.30 | 53,008,869.78 | 38,001,735.86 | 12,916,120.70 | - |
| 智能终端(元) | 90,167,942.83 | 213,038,364.84 | 120,550,472.10 | 227,552,801.00 | - |
| 其他(元) | - | - | 21,195,615.62 | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 通信模块及行业应用解决方案(%) | 4.09 | 2.20 | 2.26 | -1.03 | - |
| 运营服务(%) | 1.41 | 14.71 | 25.61 | 14.63 | - |
| 智能终端(%) | 12.02 | 12.53 | 14.04 | 13.87 | - |
| 其他(%) | - | - | 12.27 | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 通信模块及行业应用解决方案(%) | 24.51 | 15.93 | 11.72 | 18.02 | 16.56 |
| 运营服务(%) | 5.98 | 14.70 | 11.10 | 4.19 | 5.76 |
| 智能终端(%) | 69.51 | 69.37 | 64.25 | 77.79 | 77.68 |
| 其他(%) | - | - | 12.93 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 通信模块及行业应用解决方案(%) | 10.62 | 3.13 | 1.93 | -1.66 | - |
| 运营服务(%) | 0.89 | 19.30 | 20.73 | 5.46 | - |
| 智能终端(%) | 88.49 | 77.57 | 65.77 | 96.20 | - |
| 其他(%) | - | - | 11.56 | - | - |
