| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 服务(元) | 1,939,517.43 | 2,054,199.74 | 1,943,409.02 |
| 高端光学镜头(元) | 90,379,833.27 | 137,363,858.03 | 66,159,934.23 |
| 精密光学元件(元) | 140,418,805.08 | 223,943,258.52 | 116,984,915.94 |
| 先进光学系统(元) | 86,114,539.04 | 139,237,368.30 | 55,996,450.00 |
| 营业成本(元) | |||
| 服务(元) | 586,642.89 | 676,819.11 | 873,797.64 |
| 高端光学镜头(元) | 33,004,726.64 | 53,322,962.78 | 32,815,327.38 |
| 精密光学元件(元) | 83,844,369.56 | 125,221,946.41 | 65,898,848.92 |
| 先进光学系统(元) | 43,139,174.39 | 80,162,600.54 | 26,598,313.75 |
| 毛利(元) | |||
| 服务(元) | 1,352,874.54 | 1,377,380.63 | 1,069,611.38 |
| 高端光学镜头(元) | 57,375,106.63 | 84,040,895.25 | 33,344,606.85 |
| 精密光学元件(元) | 56,574,435.52 | 98,721,312.11 | 51,086,067.02 |
| 先进光学系统(元) | 42,975,364.65 | 59,074,767.76 | 29,398,136.25 |
| 毛利率(%) | |||
| 服务(%) | 69.75 | 67.05 | 55.04 |
| 高端光学镜头(%) | 63.48 | 61.18 | 50.40 |
| 精密光学元件(%) | 40.29 | 44.08 | 43.67 |
| 先进光学系统(%) | 49.90 | 42.43 | 52.50 |
| 收入构成(%) | |||
| 服务(%) | 0.61 | 0.41 | 0.81 |
| 高端光学镜头(%) | 28.35 | 27.33 | 27.44 |
| 精密光学元件(%) | 44.04 | 44.56 | 48.52 |
| 先进光学系统(%) | 27.01 | 27.70 | 23.23 |
| 毛利构成(%) | |||
| 服务(%) | 0.85 | 0.57 | 0.93 |
| 高端光学镜头(%) | 36.25 | 34.55 | 29.02 |
| 精密光学元件(%) | 35.74 | 40.59 | 44.46 |
| 先进光学系统(%) | 27.15 | 24.29 | 25.59 |
