| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 高分子涂料(元) | 44,273,183.05 | - | 57,190,216.03 |
| 聚氨酯系列产品(元) | 38,442,042.40 | 69,845,589.10 | 29,108,930.66 |
| 染料及中间体系列产品(元) | 616,901,640.72 | 1,386,255,510.06 | 650,104,331.62 |
| 涂料系列产品(元) | - | 133,274,167.09 | - |
| 其他(元) | 9,735,979.25 | 27,025,505.41 | 30,559,749.40 |
| 营业成本(元) | |||
| 高分子涂料(元) | 35,576,512.93 | - | 45,264,394.99 |
| 聚氨酯系列产品(元) | 32,404,862.41 | 57,968,198.80 | 23,649,868.53 |
| 染料及中间体系列产品(元) | 551,020,254.29 | 1,244,248,686.74 | 592,112,098.45 |
| 涂料系列产品(元) | - | 104,691,418.51 | - |
| 其他(元) | 7,190,742.82 | 19,314,059.60 | 19,844,740.05 |
| 毛利(元) | |||
| 高分子涂料(元) | 8,696,670.12 | - | 11,925,821.04 |
| 聚氨酯系列产品(元) | 6,037,179.99 | 11,877,390.30 | 5,459,062.13 |
| 染料及中间体系列产品(元) | 65,881,386.43 | 142,006,823.32 | 57,992,233.17 |
| 涂料系列产品(元) | - | 28,582,748.58 | - |
| 其他(元) | 2,545,236.43 | 7,711,445.81 | 10,715,009.35 |
| 毛利率(%) | |||
| 高分子涂料(%) | 19.64 | - | 20.85 |
| 聚氨酯系列产品(%) | 15.70 | 17.01 | 18.75 |
| 染料及中间体系列产品(%) | 10.68 | 10.24 | 8.92 |
| 涂料系列产品(%) | - | 21.45 | - |
| 其他(%) | 26.14 | 28.53 | 35.06 |
| 收入构成(%) | |||
| 高分子涂料(%) | 6.24 | - | 7.46 |
| 聚氨酯系列产品(%) | 5.42 | 4.32 | 3.80 |
| 染料及中间体系列产品(%) | 86.97 | 85.76 | 84.76 |
| 涂料系列产品(%) | - | 8.25 | - |
| 其他(%) | 1.37 | 1.67 | 3.98 |
| 毛利构成(%) | |||
| 高分子涂料(%) | 10.46 | - | 13.85 |
| 聚氨酯系列产品(%) | 7.26 | 6.25 | 6.34 |
| 染料及中间体系列产品(%) | 79.22 | 74.67 | 67.36 |
| 涂料系列产品(%) | - | 15.03 | - |
| 其他(%) | 3.06 | 4.05 | 12.45 |
