| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 减速机(元) | 1,422,302,715.03 | 110,295,438.21 | 1,249,199,227.91 | 88,674,025.25 | 1,219,401,036.02 |
| 配件(元) | 38,460,462.71 | - | - | - | 31,334,647.33 |
| 摆线针轮减速机(元) | - | 331,686,543.14 | - | 355,985,535.65 | - |
| 齿轮减速机(元) | - | 1,986,010,522.73 | - | 1,950,757,822.55 | - |
| 摩多利减速机(元) | - | 135,353,285.96 | - | 97,157,132.95 | - |
| 配件其他(元) | - | 51,445,221.54 | 40,401,951.30 | 64,912,090.96 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 减速机(元) | 1,149,385,892.27 | 96,200,852.84 | 1,010,969,299.39 | 77,950,798.94 | 943,220,479.28 |
| 配件(元) | 18,946,765.62 | - | - | - | 19,672,987.35 |
| 摆线针轮减速机(元) | - | 246,954,588.82 | - | 266,601,134.04 | - |
| 齿轮减速机(元) | - | 1,629,446,632.95 | - | 1,581,454,200.36 | - |
| 摩多利减速机(元) | - | 92,813,073.25 | - | 68,744,020.29 | - |
| 配件其他(元) | - | 26,328,881.23 | 14,722,000.83 | 39,477,953.48 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 减速机(元) | 272,916,822.76 | 14,094,585.37 | 238,229,928.52 | 10,723,226.31 | 276,180,556.74 |
| 配件(元) | 19,513,697.09 | - | - | - | 11,661,659.98 |
| 摆线针轮减速机(元) | - | 84,731,954.32 | - | 89,384,401.61 | - |
| 齿轮减速机(元) | - | 356,563,889.78 | - | 369,303,622.19 | - |
| 摩多利减速机(元) | - | 42,540,212.71 | - | 28,413,112.66 | - |
| 配件其他(元) | - | 25,116,340.31 | 25,679,950.47 | 25,434,137.48 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 减速机(%) | 19.19 | 12.78 | 19.07 | 12.09 | 22.65 |
| 配件(%) | 50.74 | - | - | - | 37.22 |
| 摆线针轮减速机(%) | - | 25.55 | - | 25.11 | - |
| 齿轮减速机(%) | - | 17.95 | - | 18.93 | - |
| 摩多利减速机(%) | - | 31.43 | - | 29.24 | - |
| 配件其他(%) | - | 48.82 | 63.56 | 39.18 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 减速机(%) | 97.37 | 4.22 | 96.87 | 3.47 | 97.49 |
| 配件(%) | 2.63 | - | - | - | 2.51 |
| 摆线针轮减速机(%) | - | 12.69 | - | 13.92 | - |
| 齿轮减速机(%) | - | 75.95 | - | 76.28 | - |
| 摩多利减速机(%) | - | 5.18 | - | 3.80 | - |
| 配件其他(%) | - | 1.97 | 3.13 | 2.54 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 减速机(%) | 93.33 | 2.69 | 90.27 | 2.05 | 95.95 |
| 配件(%) | 6.67 | - | - | - | 4.05 |
| 摆线针轮减速机(%) | - | 16.20 | - | 17.08 | - |
| 齿轮减速机(%) | - | 68.17 | - | 70.58 | - |
| 摩多利减速机(%) | - | 8.13 | - | 5.43 | - |
| 配件其他(%) | - | 4.80 | 9.73 | 4.86 | - |
