| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 工业类(元) | - | 41,679,475.95 | 80,098,856.74 | 46,978,055.60 |
| 模具类(元) | 132,862,518.40 | 31,150,337.00 | 168,026,647.76 | 64,086,644.67 |
| 汽车类(元) | 3,608,011,571.45 | 1,705,102,479.28 | 3,778,514,517.72 | 1,905,915,655.80 |
| 储能类(元) | 568,942,979.31 | - | - | - |
| 其他类(元) | 80,945,684.30 | 298,247,717.46 | 321,806,440.12 | 102,384,810.72 |
| 营业成本(元) | ||||
| 工业类(元) | - | 34,648,786.75 | 67,197,187.00 | 37,375,198.43 |
| 模具类(元) | 71,306,695.35 | 15,668,160.46 | 76,391,689.11 | 26,156,874.32 |
| 汽车类(元) | 3,026,372,515.23 | 1,399,168,556.42 | 3,115,956,191.26 | 1,502,773,124.54 |
| 储能类(元) | 339,800,966.72 | - | - | - |
| 其他类(元) | 66,966,455.42 | 53,689,572.21 | 235,313,283.23 | 84,766,864.79 |
| 毛利(元) | ||||
| 工业类(元) | - | 7,030,689.20 | 12,901,669.74 | 9,602,857.17 |
| 模具类(元) | 61,555,823.05 | 15,482,176.54 | 91,634,958.65 | 37,929,770.35 |
| 汽车类(元) | 581,639,056.22 | 305,933,922.86 | 662,558,326.46 | 403,142,531.26 |
| 储能类(元) | 229,142,012.59 | - | - | - |
| 其他类(元) | 13,979,228.88 | 244,558,145.25 | 86,493,156.89 | 17,617,945.93 |
| 毛利率(%) | ||||
| 工业类(%) | - | 16.87 | 16.11 | 20.44 |
| 模具类(%) | 46.33 | 49.70 | 54.54 | 59.19 |
| 汽车类(%) | 16.12 | 17.94 | 17.53 | 21.15 |
| 储能类(%) | 40.28 | - | - | - |
| 其他类(%) | 17.27 | 82.00 | 26.88 | 17.21 |
| 收入构成(%) | ||||
| 工业类(%) | - | 2.01 | 1.84 | 2.22 |
| 模具类(%) | 3.03 | 1.50 | 3.86 | 3.02 |
| 汽车类(%) | 82.17 | 82.13 | 86.89 | 89.93 |
| 储能类(%) | 12.96 | - | - | - |
| 其他类(%) | 1.84 | 14.37 | 7.40 | 4.83 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 工业类(%) | - | 1.23 | 1.51 | 2.05 |
| 模具类(%) | 6.95 | 2.70 | 10.74 | 8.10 |
| 汽车类(%) | 65.62 | 53.39 | 77.62 | 86.09 |
| 储能类(%) | 25.85 | - | - | - |
| 其他类(%) | 1.58 | 42.68 | 10.13 | 3.76 |
