| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 模块(元) | 1,899,130,316.39 | - | 1,500,564,523.60 |
| 1200VIGBT模块(元) | - | 3,113,720,896.23 | - |
| 其他产品(元) | 36,480,119.42 | 267,579,648.25 | 32,544,147.30 |
| 营业成本(元) | |||
| 模块(元) | 1,327,033,292.93 | - | 1,023,606,362.44 |
| 1200VIGBT模块(元) | - | 2,126,277,991.97 | - |
| 其他产品(元) | 32,947,187.80 | 194,422,148.41 | 26,326,817.51 |
| 毛利(元) | |||
| 模块(元) | 572,097,023.46 | - | 476,958,161.16 |
| 1200VIGBT模块(元) | - | 987,442,904.26 | - |
| 其他产品(元) | 3,532,931.62 | 73,157,499.84 | 6,217,329.79 |
| 毛利率(%) | |||
| 模块(%) | 30.12 | - | 31.79 |
| 1200VIGBT模块(%) | - | 31.71 | - |
| 其他产品(%) | 9.68 | 27.34 | 19.10 |
| 收入构成(%) | |||
| 模块(%) | 98.12 | - | 97.88 |
| 1200VIGBT模块(%) | - | 92.09 | - |
| 其他产品(%) | 1.88 | 7.91 | 2.12 |
| 毛利构成(%) | |||
| 模块(%) | 99.39 | - | 98.71 |
| 1200VIGBT模块(%) | - | 93.10 | - |
| 其他产品(%) | 0.61 | 6.90 | 1.29 |
