| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 腹膜透析液(元) | - | 239,297,887.14 | 102,676,011.88 |
| 透析配套产品(元) | - | 342,055,661.82 | 159,677,382.05 |
| 血液透析管路(元) | - | 495,173,025.13 | 225,398,475.62 |
| 血液透析机(元) | - | 619,816,400.52 | 287,184,641.71 |
| 血液透析器(元) | - | 1,838,186,738.19 | 816,610,906.25 |
| 耗材类(元) | 1,368,554,680.72 | - | - |
| 设备类(元) | 321,978,793.66 | - | - |
| 其他(元) | 32,632,703.59 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 腹膜透析液(元) | - | 178,322,840.77 | 77,029,545.23 |
| 透析配套产品(元) | - | 249,037,471.18 | 119,569,943.62 |
| 血液透析管路(元) | - | 411,351,362.92 | 183,391,030.83 |
| 血液透析机(元) | - | 498,108,353.85 | 229,735,383.10 |
| 血液透析器(元) | - | 687,471,354.18 | 290,104,071.33 |
| 耗材类(元) | 734,115,735.40 | - | - |
| 设备类(元) | 263,855,600.62 | - | - |
| 其他(元) | 12,953,959.60 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 腹膜透析液(元) | - | 60,975,046.37 | 25,646,466.65 |
| 透析配套产品(元) | - | 93,018,190.64 | 40,107,438.43 |
| 血液透析管路(元) | - | 83,821,662.21 | 42,007,444.79 |
| 血液透析机(元) | - | 121,708,046.67 | 57,449,258.61 |
| 血液透析器(元) | - | 1,150,715,384.01 | 526,506,834.92 |
| 耗材类(元) | 634,438,945.32 | - | - |
| 设备类(元) | 58,123,193.04 | - | - |
| 其他(元) | 19,678,743.99 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 腹膜透析液(%) | - | 25.48 | 24.98 |
| 透析配套产品(%) | - | 27.19 | 25.12 |
| 血液透析管路(%) | - | 16.93 | 18.64 |
| 血液透析机(%) | - | 19.64 | 20.00 |
| 血液透析器(%) | - | 62.60 | 64.47 |
| 耗材类(%) | 46.36 | - | - |
| 设备类(%) | 18.05 | - | - |
| 其他(%) | 60.30 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 腹膜透析液(%) | - | 6.77 | 6.45 |
| 透析配套产品(%) | - | 9.68 | 10.03 |
| 血液透析管路(%) | - | 14.01 | 14.16 |
| 血液透析机(%) | - | 17.54 | 18.04 |
| 血液透析器(%) | - | 52.01 | 51.31 |
| 耗材类(%) | 79.42 | - | - |
| 设备类(%) | 18.69 | - | - |
| 其他(%) | 1.89 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 腹膜透析液(%) | - | 4.04 | 3.71 |
| 透析配套产品(%) | - | 6.16 | 5.80 |
| 血液透析管路(%) | - | 5.55 | 6.07 |
| 血液透析机(%) | - | 8.06 | 8.31 |
| 血液透析器(%) | - | 76.19 | 76.12 |
| 耗材类(%) | 89.08 | - | - |
| 设备类(%) | 8.16 | - | - |
| 其他(%) | 2.76 | - | - |
