| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 出版(元) | 2,349,255,018.78 | 4,893,356,446.81 | 2,271,053,160.56 | 4,525,038,075.25 | 2,271,309,090.38 |
| 发行(元) | 6,153,105,357.44 | 10,625,003,797.96 | 6,141,075,266.39 | 10,489,479,209.67 | 5,763,858,447.23 |
| 公司总部(元) | 297,158,361.11 | - | 285,508,460.56 | - | 254,743,794.15 |
| 内部抵销(元) | -1,902,104,631.36 | -3,075,875,392.02 | -1,661,243,134.96 | -2,545,489,615.62 | -1,587,521,534.87 |
| 软件行业(元) | - | 62,112,229.59 | - | 55,507,948.58 | - |
| 数据服务(元) | - | 252,522,105.93 | - | 269,764,280.72 | - |
| 其他行业产品服务(元) | 215,646,127.23 | 224,093,513.60 | 199,571,694.85 | 341,341,097.67 | 187,930,356.01 |
| 营业成本(元) | |||||
| 出版(元) | 1,416,676,590.00 | 2,986,156,566.96 | 1,364,744,145.26 | 2,857,027,028.69 | - |
| 发行(元) | 4,076,986,386.03 | 7,436,450,743.40 | 4,099,156,942.51 | 7,233,026,168.76 | - |
| 公司总部(元) | 210,613,791.52 | - | 202,264,526.65 | - | - |
| 内部抵销(元) | -1,832,714,537.31 | -3,050,309,190.37 | -1,602,448,739.44 | -2,535,537,961.36 | - |
| 软件行业(元) | - | 49,690,383.20 | - | 35,507,307.41 | - |
| 数据服务(元) | - | 119,316,326.68 | - | 104,034,393.50 | - |
| 其他行业产品服务(元) | 124,956,548.56 | 193,316,031.60 | 117,696,973.93 | 227,637,398.24 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 出版(元) | 932,578,428.78 | 1,907,199,879.85 | 906,309,015.30 | 1,668,011,046.56 | - |
| 发行(元) | 2,076,118,971.41 | 3,188,553,054.56 | 2,041,918,323.88 | 3,256,453,040.91 | - |
| 公司总部(元) | 86,544,569.59 | - | 83,243,933.91 | - | - |
| 内部抵销(元) | -69,390,094.05 | -25,566,201.65 | -58,794,395.52 | -9,951,654.26 | - |
| 软件行业(元) | - | 12,421,846.39 | - | 20,000,641.17 | - |
| 数据服务(元) | - | 133,205,779.25 | - | 165,729,887.22 | - |
| 其他行业产品服务(元) | 90,689,578.67 | 30,777,482.00 | 81,874,720.92 | 113,703,699.43 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 出版(%) | 39.70 | 38.98 | 39.91 | 36.86 | - |
| 发行(%) | 33.74 | 30.01 | 33.25 | 31.04 | - |
| 公司总部(%) | 29.12 | - | 29.16 | - | - |
| 内部抵销(%) | 3.65 | 0.83 | 3.54 | 0.39 | - |
| 软件行业(%) | - | 20.00 | - | 36.03 | - |
| 数据服务(%) | - | 52.75 | - | 61.44 | - |
| 其他行业产品服务(%) | 42.05 | 13.73 | 41.03 | 33.31 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 出版(%) | 33.03 | 37.70 | 31.39 | 34.45 | 32.96 |
| 发行(%) | 86.50 | 81.85 | 84.87 | 79.86 | 83.65 |
| 公司总部(%) | 4.18 | - | 3.95 | - | 3.70 |
| 内部抵销(%) | -26.74 | -23.69 | -22.96 | -19.38 | -23.04 |
| 软件行业(%) | - | 0.48 | - | 0.42 | - |
| 数据服务(%) | - | 1.95 | - | 2.05 | - |
| 其他行业产品服务(%) | 3.03 | 1.73 | 2.76 | 2.60 | 2.73 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 出版(%) | 29.92 | 36.35 | 29.67 | 31.99 | - |
| 发行(%) | 66.62 | 60.77 | 66.85 | 62.46 | - |
| 公司总部(%) | 2.78 | - | 2.73 | - | - |
| 内部抵销(%) | -2.23 | -0.49 | -1.92 | -0.19 | - |
| 软件行业(%) | - | 0.24 | - | 0.38 | - |
| 数据服务(%) | - | 2.54 | - | 3.18 | - |
| 其他行业产品服务(%) | 2.91 | 0.59 | 2.68 | 2.18 | - |
