| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 个人贷款业务(元) | 327,739,000,000.00 | 169,306,000,000.00 | 324,882,000,000.00 | 170,452,000,000.00 |
| 公司贷款业务(元) | 410,676,000,000.00 | 202,974,000,000.00 | 393,953,000,000.00 | 193,053,000,000.00 |
| 结算业务(元) | 93,990,000,000.00 | 50,900,000,000.00 | 95,967,000,000.00 | 52,982,000,000.00 |
| 其他(元) | 5,865,000,000.00 | 3,912,000,000.00 | 7,001,000,000.00 | 4,012,000,000.00 |
| 营业成本(元) | ||||
| 个人贷款业务(元) | 185,975,000,000.00 | 76,542,000,000.00 | 226,178,000,000.00 | 106,937,000,000.00 |
| 公司贷款业务(元) | 204,074,000,000.00 | 139,472,000,000.00 | 149,391,000,000.00 | 100,483,000,000.00 |
| 结算业务(元) | 22,855,000,000.00 | 11,826,000,000.00 | 20,698,000,000.00 | 14,910,000,000.00 |
| 其他(元) | 1,255,000,000.00 | 346,000,000.00 | 4,651,000,000.00 | 1,753,000,000.00 |
| 毛利(元) | ||||
| 个人贷款业务(元) | 141,764,000,000.00 | 92,764,000,000.00 | 98,704,000,000.00 | 63,515,000,000.00 |
| 公司贷款业务(元) | 206,602,000,000.00 | 63,502,000,000.00 | 244,562,000,000.00 | 92,570,000,000.00 |
| 结算业务(元) | 71,135,000,000.00 | 39,074,000,000.00 | 75,269,000,000.00 | 38,072,000,000.00 |
| 其他(元) | 4,610,000,000.00 | 3,566,000,000.00 | 2,350,000,000.00 | 2,259,000,000.00 |
| 毛利率(%) | ||||
| 个人贷款业务(%) | 43.26 | 54.79 | 30.38 | 37.26 |
| 公司贷款业务(%) | 50.31 | 31.29 | 62.08 | 47.95 |
| 结算业务(%) | 75.68 | 76.77 | 78.43 | 71.86 |
| 其他(%) | 78.60 | 91.16 | 33.57 | 56.31 |
| 收入构成(%) | ||||
| 个人贷款业务(%) | 39.10 | 39.64 | 39.53 | 40.54 |
| 公司贷款业务(%) | 48.99 | 47.52 | 47.94 | 45.91 |
| 结算业务(%) | 11.21 | 11.92 | 11.68 | 12.60 |
| 其他(%) | 0.70 | 0.92 | 0.85 | 0.95 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 个人贷款业务(%) | 33.43 | 46.64 | 23.45 | 32.34 |
| 公司贷款业务(%) | 48.71 | 31.93 | 58.11 | 47.13 |
| 结算业务(%) | 16.77 | 19.64 | 17.88 | 19.38 |
| 其他(%) | 1.09 | 1.79 | 0.56 | 1.15 |
