| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 分部间抵销(元) | - | -1,454,993.15 | - | -1,616,712.69 |
| 药品制剂(元) | - | 1,537,335,360.67 | - | 1,543,072,347.68 |
| 医疗器械(元) | 199,395,159.44 | 98,090,882.50 | 222,570,757.11 | 114,039,782.23 |
| 妇科用药(元) | 63,534,832.47 | - | 92,554,770.15 | - |
| 精神神经系统类(元) | 161,480,534.42 | - | 156,796,362.59 | - |
| 慢性肾病类(元) | 100,281,630.62 | - | 383,571,586.05 | - |
| 皮肤病类(元) | 500,499,339.45 | - | 428,828,205.02 | - |
| 糖尿病类(元) | 464,243,323.44 | - | 471,375,700.82 | - |
| 消化系统类(元) | 561,384,068.91 | - | 469,663,073.52 | - |
| 心血管类(元) | 1,084,199,486.34 | - | 896,624,016.25 | - |
| 其他(元) | 1,751,450.77 | - | 2,044,289.17 | - |
| 其他治疗领域(元) | 307,269,803.22 | - | 309,251,202.29 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 分部间抵销(元) | - | -1,404,534.44 | - | -1,561,666.81 |
| 药品制剂(元) | - | 493,393,154.87 | - | 493,113,378.44 |
| 医疗器械(元) | 108,707,827.93 | 55,557,493.60 | 116,235,671.05 | 59,840,444.96 |
| 妇科用药(元) | 22,736,059.66 | - | 31,755,619.48 | - |
| 精神神经系统类(元) | 33,466,375.76 | - | 25,708,711.39 | - |
| 慢性肾病类(元) | 51,736,974.38 | - | 141,530,036.40 | - |
| 皮肤病类(元) | 201,479,512.39 | - | 198,536,775.86 | - |
| 糖尿病类(元) | 107,271,088.53 | - | 79,433,190.99 | - |
| 消化系统类(元) | 300,608,064.77 | - | 230,898,534.62 | - |
| 心血管类(元) | 195,512,211.11 | - | 162,086,556.33 | - |
| 其他(元) | 568,928.60 | - | 732,645.26 | - |
| 其他治疗领域(元) | 128,255,468.09 | - | 145,190,903.45 | - |
| 毛利(元) | ||||
| 分部间抵销(元) | - | -50,458.71 | - | -55,045.88 |
| 药品制剂(元) | - | 1,043,942,205.80 | - | 1,049,958,969.24 |
| 医疗器械(元) | 90,687,331.51 | 42,533,388.90 | 106,335,086.06 | 54,199,337.27 |
| 妇科用药(元) | 40,798,772.81 | - | 60,799,150.67 | - |
| 精神神经系统类(元) | 128,014,158.66 | - | 131,087,651.20 | - |
| 慢性肾病类(元) | 48,544,656.24 | - | 242,041,549.65 | - |
| 皮肤病类(元) | 299,019,827.06 | - | 230,291,429.16 | - |
| 糖尿病类(元) | 356,972,234.91 | - | 391,942,509.83 | - |
| 消化系统类(元) | 260,776,004.14 | - | 238,764,538.90 | - |
| 心血管类(元) | 888,687,275.23 | - | 734,537,459.92 | - |
| 其他(元) | 1,182,522.17 | - | 1,311,643.91 | - |
| 其他治疗领域(元) | 179,014,335.13 | - | 164,060,298.84 | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 分部间抵销(%) | - | 3.47 | - | 3.40 |
| 药品制剂(%) | - | 67.91 | - | 68.04 |
| 医疗器械(%) | 45.48 | 43.36 | 47.78 | 47.53 |
| 妇科用药(%) | 64.21 | - | 65.69 | - |
| 精神神经系统类(%) | 79.28 | - | 83.60 | - |
| 慢性肾病类(%) | 48.41 | - | 63.10 | - |
| 皮肤病类(%) | 59.74 | - | 53.70 | - |
| 糖尿病类(%) | 76.89 | - | 83.15 | - |
| 消化系统类(%) | 46.45 | - | 50.84 | - |
| 心血管类(%) | 81.97 | - | 81.92 | - |
| 其他(%) | 67.52 | - | 64.16 | - |
| 其他治疗领域(%) | 58.26 | - | 53.05 | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 分部间抵销(%) | - | -0.09 | - | -0.10 |
| 药品制剂(%) | - | 94.09 | - | 93.21 |
| 医疗器械(%) | 5.79 | 6.00 | 6.48 | 6.89 |
| 妇科用药(%) | 1.84 | - | 2.70 | - |
| 精神神经系统类(%) | 4.69 | - | 4.57 | - |
| 慢性肾病类(%) | 2.91 | - | 11.17 | - |
| 皮肤病类(%) | 14.53 | - | 12.49 | - |
| 糖尿病类(%) | 13.48 | - | 13.73 | - |
| 消化系统类(%) | 16.30 | - | 13.68 | - |
| 心血管类(%) | 31.48 | - | 26.12 | - |
| 其他(%) | 0.05 | - | 0.06 | - |
| 其他治疗领域(%) | 8.92 | - | 9.01 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 分部间抵销(%) | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 药品制剂(%) | - | 96.09 | - | 95.10 |
| 医疗器械(%) | 3.95 | 3.91 | 4.62 | 4.91 |
| 妇科用药(%) | 1.78 | - | 2.64 | - |
| 精神神经系统类(%) | 5.58 | - | 5.70 | - |
| 慢性肾病类(%) | 2.12 | - | 10.52 | - |
| 皮肤病类(%) | 13.04 | - | 10.01 | - |
| 糖尿病类(%) | 15.56 | - | 17.03 | - |
| 消化系统类(%) | 11.37 | - | 10.38 | - |
| 心血管类(%) | 38.74 | - | 31.92 | - |
| 其他(%) | 0.05 | - | 0.06 | - |
| 其他治疗领域(%) | 7.80 | - | 7.13 | - |
