| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 天然气销售收入(元) | 7,355,485,192.43 | 15,004,361,067.96 | 8,876,064,234.10 |
| 风力/光伏发电收入(元) | 3,367,085,479.33 | 5,952,116,769.26 | 3,256,153,371.12 |
| 接驳及建设燃气管网收入(元) | 61,352,897.92 | 155,512,727.49 | - |
| 租赁及相关服务收入(元) | 18,945,745.72 | 19,422,211.73 | - |
| 其他(元) | 101,046,988.53 | 240,711,716.39 | 4,944,707.43 |
| 营业成本(元) | |||
| 天然气销售收入(元) | - | 14,476,596,133.14 | 8,244,138,362.04 |
| 风力/光伏发电收入(元) | - | 2,486,516,614.53 | 1,207,439,283.70 |
| 接驳及建设燃气管网收入(元) | - | 97,332,669.19 | - |
| 租赁及相关服务收入(元) | - | 10,322,964.84 | - |
| 其他(元) | - | 97,046,371.85 | 2,885,956.28 |
| 毛利(元) | |||
| 天然气销售收入(元) | - | 527,764,934.82 | 631,925,872.06 |
| 风力/光伏发电收入(元) | - | 3,465,600,154.73 | 2,048,714,087.42 |
| 接驳及建设燃气管网收入(元) | - | 58,180,058.30 | - |
| 租赁及相关服务收入(元) | - | 9,099,246.89 | - |
| 其他(元) | - | 143,665,344.54 | 2,058,751.15 |
| 毛利率(%) | |||
| 天然气销售收入(%) | - | 3.52 | 7.12 |
| 风力/光伏发电收入(%) | - | 58.22 | 62.92 |
| 接驳及建设燃气管网收入(%) | - | 37.41 | - |
| 租赁及相关服务收入(%) | - | 46.85 | - |
| 其他(%) | - | 59.68 | 41.64 |
| 收入构成(%) | |||
| 天然气销售收入(%) | 67.46 | 70.21 | 73.13 |
| 风力/光伏发电收入(%) | 30.88 | 27.85 | 26.83 |
| 接驳及建设燃气管网收入(%) | 0.56 | 0.73 | - |
| 租赁及相关服务收入(%) | 0.17 | 0.09 | - |
| 其他(%) | 0.93 | 1.13 | 0.04 |
| 毛利构成(%) | |||
| 天然气销售收入(%) | - | 12.55 | 23.56 |
| 风力/光伏发电收入(%) | - | 82.43 | 76.37 |
| 接驳及建设燃气管网收入(%) | - | 1.38 | - |
| 租赁及相关服务收入(%) | - | 0.22 | - |
| 其他(%) | - | 3.42 | 0.08 |
