| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 个人零售业务(元) | 2,200,423,000.00 | 1,124,108,000.00 | 1,986,492,000.00 | 846,246,000.00 |
| 公司金融业务(元) | 5,330,605,000.00 | 2,849,590,000.00 | 3,235,089,000.00 | 1,456,257,000.00 |
| 资金业务(元) | 2,240,971,000.00 | 1,080,047,000.00 | 2,637,285,000.00 | 1,111,694,000.00 |
| 其他业务(元) | 193,626,000.00 | 150,776,000.00 | 331,375,000.00 | 207,646,000.00 |
| 营业成本(元) | ||||
| 个人零售业务(元) | 2,308,938,000.00 | 988,945,000.00 | 1,788,972,000.00 | 876,993,000.00 |
| 公司金融业务(元) | 4,006,420,000.00 | 2,294,141,000.00 | 3,328,764,000.00 | 1,214,444,000.00 |
| 资金业务(元) | 1,131,350,000.00 | 519,270,000.00 | 650,897,000.00 | 225,424,000.00 |
| 其他业务(元) | 12,562,000.00 | 4,565,000.00 | 15,994,000.00 | 3,862,000.00 |
| 毛利(元) | ||||
| 个人零售业务(元) | -108,515,000.00 | 135,163,000.00 | 197,520,000.00 | -30,747,000.00 |
| 公司金融业务(元) | 1,324,185,000.00 | 555,449,000.00 | -93,675,000.00 | 241,813,000.00 |
| 资金业务(元) | 1,109,621,000.00 | 560,777,000.00 | 1,986,388,000.00 | 886,270,000.00 |
| 其他业务(元) | 181,064,000.00 | 146,211,000.00 | 315,381,000.00 | 203,784,000.00 |
| 毛利率(%) | ||||
| 个人零售业务(%) | -4.93 | 12.02 | 9.94 | -3.63 |
| 公司金融业务(%) | 24.84 | 19.49 | -2.90 | 16.61 |
| 资金业务(%) | 49.52 | 51.92 | 75.32 | 79.72 |
| 其他业务(%) | 93.51 | 96.97 | 95.17 | 98.14 |
| 收入构成(%) | ||||
| 个人零售业务(%) | 22.08 | 21.60 | 24.25 | 23.37 |
| 公司金融业务(%) | 53.49 | 54.75 | 39.50 | 40.21 |
| 资金业务(%) | 22.49 | 20.75 | 32.20 | 30.69 |
| 其他业务(%) | 1.94 | 2.90 | 4.05 | 5.73 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 个人零售业务(%) | -4.33 | 9.67 | 8.21 | -2.36 |
| 公司金融业务(%) | 52.83 | 39.74 | -3.89 | 18.58 |
| 资金业务(%) | 44.27 | 40.12 | 82.57 | 68.12 |
| 其他业务(%) | 7.22 | 10.46 | 13.11 | 15.66 |
