| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 处方药类(元) | 276,752,876.77 | 720,314,525.07 | 359,963,542.04 | 792,862,533.36 | 235,849,737.96 |
| 非处方药类(元) | 1,418,535,645.39 | 2,991,885,205.43 | 1,550,271,538.65 | 3,265,753,958.90 | 1,725,109,073.76 |
| 保健品及其他(元) | 228,772,321.04 | 494,459,943.64 | 228,495,056.61 | 345,323,443.95 | 193,952,127.85 |
| 营业成本(元) | |||||
| 处方药类(元) | 178,463,320.98 | 418,025,272.60 | 204,987,465.01 | 481,288,556.82 | 118,831,829.22 |
| 非处方药类(元) | 335,455,533.57 | 743,827,815.13 | 369,864,366.27 | 890,171,826.41 | 430,333,819.13 |
| 保健品及其他(元) | 125,560,169.10 | 289,435,318.52 | 139,796,927.85 | 215,080,647.36 | 114,549,972.21 |
| 毛利(元) | |||||
| 处方药类(元) | 98,289,555.79 | 302,289,252.47 | 154,976,077.03 | 311,573,976.54 | 117,017,908.74 |
| 非处方药类(元) | 1,083,080,111.82 | 2,248,057,390.30 | 1,180,407,172.38 | 2,375,582,132.49 | 1,294,775,254.63 |
| 保健品及其他(元) | 103,212,151.94 | 205,024,625.12 | 88,698,128.76 | 130,242,796.59 | 79,402,155.64 |
| 毛利率(%) | |||||
| 处方药类(%) | 35.52 | 41.97 | 43.05 | 39.30 | 49.62 |
| 非处方药类(%) | 76.35 | 75.14 | 76.14 | 72.74 | 75.05 |
| 保健品及其他(%) | 45.12 | 41.46 | 38.82 | 37.72 | 40.94 |
| 收入构成(%) | |||||
| 处方药类(%) | 14.38 | 17.12 | 16.83 | 18.00 | 10.94 |
| 非处方药类(%) | 73.73 | 71.12 | 72.49 | 74.16 | 80.05 |
| 保健品及其他(%) | 11.89 | 11.75 | 10.68 | 7.84 | 9.00 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 处方药类(%) | 7.65 | 10.97 | 10.88 | 11.06 | 7.85 |
| 非处方药类(%) | 84.31 | 81.59 | 82.89 | 84.32 | 86.83 |
| 保健品及其他(%) | 8.03 | 7.44 | 6.23 | 4.62 | 5.32 |
