| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||||
| 茅台酒(元) | 110,513,502,600.00 | 75,589,948,903.79 | 43,557,477,400.00 | 145,928,075,955.31 | 101,126,021,100.00 | 68,566,907,069.08 | 39,706,812,100.00 |
| 系列酒(元) | 17,884,354,800.00 | 13,762,529,352.77 | 7,022,479,800.00 | 24,683,762,096.71 | 19,392,683,600.00 | 13,147,027,931.00 | 5,936,155,500.00 |
| 营业成本(元) | |||||||
| 茅台酒(元) | - | 4,649,298,661.23 | - | 8,662,079,388.78 | - | 4,025,337,733.74 | - |
| 系列酒(元) | - | 3,083,996,598.51 | - | 4,967,916,424.11 | - | 2,616,526,255.96 | - |
| 毛利(元) | |||||||
| 茅台酒(元) | - | 70,940,650,242.56 | - | 137,265,996,566.53 | - | 64,541,569,335.34 | - |
| 系列酒(元) | - | 10,678,532,754.26 | - | 19,715,845,672.60 | - | 10,530,501,675.04 | - |
| 毛利率(%) | |||||||
| 茅台酒(%) | - | 93.85 | - | 94.06 | - | 94.13 | - |
| 系列酒(%) | - | 77.59 | - | 79.87 | - | 80.10 | - |
| 收入构成(%) | |||||||
| 茅台酒(%) | 86.07 | 84.60 | 86.12 | 85.53 | 83.91 | 83.91 | 86.99 |
| 系列酒(%) | 13.93 | 15.40 | 13.88 | 14.47 | 16.09 | 16.09 | 13.01 |
| 毛利构成(%) | |||||||
| 茅台酒(%) | - | 86.92 | - | 87.44 | - | 85.97 | - |
| 系列酒(%) | - | 13.08 | - | 12.56 | - | 14.03 | - |
