| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 定制及系统集成服务业务(元) | - | 1,020,446,066.84 | 546,574,482.73 | 1,304,785,357.12 | 493,996,563.51 |
| 定制软件(元) | - | 907,674,999.17 | 441,454,918.42 | 1,229,825,212.08 | 532,002,163.75 |
| 科技园租赁业务(元) | - | 70,155,391.69 | 38,473,296.37 | 80,246,198.12 | 40,522,139.25 |
| 硬件销售(元) | - | 419,581,404.26 | 181,128,009.97 | 2,069,910,753.65 | 1,272,464,588.72 |
| 定制化服务(元) | 519,916,682.86 | - | - | - | - |
| 科技园租赁收入(元) | 32,044,561.80 | - | - | - | - |
| 软件收入(元) | 390,981,564.98 | - | - | - | - |
| 硬件收入(元) | 186,636,179.43 | - | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 定制及系统集成服务业务(元) | - | 817,790,828.17 | 452,381,416.07 | 954,277,324.70 | 391,274,935.84 |
| 定制软件(元) | - | 264,531,522.11 | 131,164,744.36 | 631,594,131.11 | 247,211,539.26 |
| 科技园租赁业务(元) | - | 26,767,595.52 | 13,252,574.29 | 30,480,361.09 | 15,815,653.77 |
| 硬件销售(元) | - | 359,512,009.37 | 158,549,291.07 | 1,977,600,521.29 | 1,224,809,350.60 |
| 定制化服务(元) | 425,927,686.97 | - | - | - | - |
| 科技园租赁收入(元) | 12,897,524.76 | - | - | - | - |
| 软件收入(元) | 65,166,896.46 | - | - | - | - |
| 硬件收入(元) | 154,058,028.39 | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 定制及系统集成服务业务(元) | - | 202,655,238.67 | 94,193,066.66 | 350,508,032.42 | 102,721,627.67 |
| 定制软件(元) | - | 643,143,477.06 | 310,290,174.06 | 598,231,080.97 | 284,790,624.49 |
| 科技园租赁业务(元) | - | 43,387,796.17 | 25,220,722.08 | 49,765,837.03 | 24,706,485.48 |
| 硬件销售(元) | - | 60,069,394.89 | 22,578,718.90 | 92,310,232.36 | 47,655,238.12 |
| 定制化服务(元) | 93,988,995.89 | - | - | - | - |
| 科技园租赁收入(元) | 19,147,037.04 | - | - | - | - |
| 软件收入(元) | 325,814,668.52 | - | - | - | - |
| 硬件收入(元) | 32,578,151.04 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 定制及系统集成服务业务(%) | - | 19.86 | 17.23 | 26.86 | 20.79 |
| 定制软件(%) | - | 70.86 | 70.29 | 48.64 | 53.53 |
| 科技园租赁业务(%) | - | 61.85 | 65.55 | 62.02 | 60.97 |
| 硬件销售(%) | - | 14.32 | 12.47 | 4.46 | 3.75 |
| 定制化服务(%) | 18.08 | - | - | - | - |
| 科技园租赁收入(%) | 59.75 | - | - | - | - |
| 软件收入(%) | 83.33 | - | - | - | - |
| 硬件收入(%) | 17.46 | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 定制及系统集成服务业务(%) | - | 42.20 | 45.26 | 27.85 | 21.12 |
| 定制软件(%) | - | 37.54 | 36.56 | 26.25 | 22.74 |
| 科技园租赁业务(%) | - | 2.90 | 3.19 | 1.71 | 1.73 |
| 硬件销售(%) | - | 17.35 | 15.00 | 44.18 | 54.40 |
| 定制化服务(%) | 46.03 | - | - | - | - |
| 科技园租赁收入(%) | 2.84 | - | - | - | - |
| 软件收入(%) | 34.61 | - | - | - | - |
| 硬件收入(%) | 16.52 | - | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 定制及系统集成服务业务(%) | - | 21.35 | 20.83 | 32.13 | 22.34 |
| 定制软件(%) | - | 67.75 | 68.61 | 54.84 | 61.93 |
| 科技园租赁业务(%) | - | 4.57 | 5.58 | 4.56 | 5.37 |
| 硬件销售(%) | - | 6.33 | 4.99 | 8.46 | 10.36 |
| 定制化服务(%) | 19.93 | - | - | - | - |
| 科技园租赁收入(%) | 4.06 | - | - | - | - |
| 软件收入(%) | 69.10 | - | - | - | - |
| 硬件收入(%) | 6.91 | - | - | - | - |
