| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||||||
| PPP项目合同(元) | - | - | 66,753,242.24 | 19,226,445.10 | 1,091,800.00 | 40,886,498.39 | 32,131,222.14 | 8,526,900.00 |
| 材料、配件销售(元) | - | 39,376,600.00 | 92,910,523.12 | 76,870,189.07 | 7,639,000.00 | 35,171,618.31 | 7,758,726.08 | 15,379,200.00 |
| 供水业务(元) | 889,677,331.45 | 416,079,500.00 | 1,080,126,433.65 | 813,273,980.91 | 392,682,000.00 | 1,012,717,665.70 | 800,606,912.05 | 335,371,300.00 |
| 管道安装业务(元) | 144,375,353.49 | 57,664,400.00 | 504,610,626.11 | 143,502,502.98 | 69,043,200.00 | 526,580,373.97 | 175,904,802.21 | 62,984,300.00 |
| 污水处理(元) | - | - | 716,987,772.85 | - | - | 616,817,230.97 | - | - |
| BOT/TOT特许经营项目(元) | - | 5,960,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 材料销售及其他(元) | 81,098,106.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(元) | ||||||||
| PPP项目合同(元) | - | - | 66,753,242.24 | 19,226,445.10 | 1,091,800.00 | 40,886,498.39 | 32,131,222.14 | 8,526,900.00 |
| 材料、配件销售(元) | - | 24,914,600.00 | 54,191,679.77 | 52,975,504.75 | 4,826,000.00 | 21,141,957.56 | 6,236,335.97 | 6,721,100.00 |
| 供水业务(元) | 530,417,554.55 | 238,597,000.00 | 669,656,366.60 | 479,616,505.43 | 228,531,400.00 | 620,034,980.31 | 463,264,750.26 | 201,007,700.00 |
| 管道安装业务(元) | 100,584,286.58 | 37,338,400.00 | 347,556,387.06 | 91,048,206.76 | 44,989,400.00 | 326,401,256.73 | 104,161,162.00 | 38,309,500.00 |
| 污水处理(元) | - | - | 443,347,264.83 | - | - | 391,797,781.00 | - | - |
| BOT/TOT特许经营项目(元) | - | 5,960,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 材料销售及其他(元) | 55,372,380.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||||||
| PPP项目合同(元) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 材料、配件销售(元) | - | 14,462,000.00 | 38,718,843.35 | 23,894,684.32 | 2,813,000.00 | 14,029,660.75 | 1,522,390.11 | 8,658,100.00 |
| 供水业务(元) | 359,259,776.90 | 177,482,500.00 | 410,470,067.05 | 333,657,475.48 | 164,150,600.00 | 392,682,685.39 | 337,342,161.79 | 134,363,600.00 |
| 管道安装业务(元) | 43,791,066.91 | 20,326,000.00 | 157,054,239.05 | 52,454,296.22 | 24,053,800.00 | 200,179,117.24 | 71,743,640.21 | 24,674,800.00 |
| 污水处理(元) | - | - | 273,640,508.02 | - | - | 225,019,449.97 | - | - |
| BOT/TOT特许经营项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 材料销售及其他(元) | 25,725,725.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||||||
| PPP项目合同(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 材料、配件销售(%) | - | 36.73 | 41.67 | 31.08 | 36.82 | 39.89 | 19.62 | 56.30 |
| 供水业务(%) | 40.38 | 42.66 | 38.00 | 41.03 | 41.80 | 38.78 | 42.14 | 40.06 |
| 管道安装业务(%) | 30.33 | 35.25 | 31.12 | 36.55 | 34.84 | 38.01 | 40.79 | 39.18 |
| 污水处理(%) | - | - | 38.17 | - | - | 36.48 | - | - |
| BOT/TOT特许经营项目(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 材料销售及其他(%) | 31.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||||||
| PPP项目合同(%) | - | - | 2.71 | 1.83 | 0.23 | 1.83 | 3.16 | 2.02 |
| 材料、配件销售(%) | - | 7.59 | 3.77 | 7.30 | 1.62 | 1.58 | 0.76 | 3.64 |
| 供水业务(%) | 79.78 | 80.16 | 43.88 | 77.24 | 83.47 | 45.37 | 78.77 | 79.42 |
| 管道安装业务(%) | 12.95 | 11.11 | 20.50 | 13.63 | 14.68 | 23.59 | 17.31 | 14.92 |
| 污水处理(%) | - | - | 29.13 | - | - | 27.63 | - | - |
| BOT/TOT特许经营项目(%) | - | 1.15 | - | - | - | - | - | - |
| 材料销售及其他(%) | 7.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 毛利构成(%) | ||||||||
| PPP项目合同(%) | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 材料、配件销售(%) | - | 6.81 | 4.40 | 5.83 | 1.47 | 1.69 | 0.37 | 5.16 |
| 供水业务(%) | 83.79 | 83.61 | 46.65 | 81.38 | 85.93 | 47.20 | 82.16 | 80.12 |
| 管道安装业务(%) | 10.21 | 9.58 | 17.85 | 12.79 | 12.59 | 24.06 | 17.47 | 14.71 |
| 污水处理(%) | - | - | 31.10 | - | - | 27.05 | - | - |
| BOT/TOT特许经营项目(%) | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 材料销售及其他(%) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - |
