| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 电线电缆行业(元) | 178,464,111.52 | - | 215,708,040.73 |
| 电子信息材料(元) | 2,750,415,464.15 | - | 2,097,034,711.39 |
| 发电及储能(元) | 20,926,825.09 | 10,532,678.06 | 744,902.00 |
| 贸易(元) | 36,540,528.59 | 85,777,894.45 | 37,728,688.65 |
| 电线电缆及附件(元) | - | 441,084,582.20 | - |
| 铜箔行业(元) | - | 4,669,963,000.33 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 电线电缆行业(元) | 159,917,722.94 | - | 197,205,652.01 |
| 电子信息材料(元) | 2,534,090,278.17 | - | 2,037,134,792.44 |
| 发电及储能(元) | 11,370,024.25 | 3,832,248.84 | 360,920.44 |
| 贸易(元) | 188,769.61 | 642,279.35 | 214,423.40 |
| 电线电缆及附件(元) | - | 405,629,439.49 | - |
| 铜箔行业(元) | - | 4,489,879,484.10 | - |
| 毛利(元) | |||
| 电线电缆行业(元) | 18,546,388.58 | - | 18,502,388.72 |
| 电子信息材料(元) | 216,325,185.98 | - | 59,899,918.95 |
| 发电及储能(元) | 9,556,800.84 | 6,700,429.22 | 383,981.56 |
| 贸易(元) | 36,351,758.98 | 85,135,615.10 | 37,514,265.25 |
| 电线电缆及附件(元) | - | 35,455,142.71 | - |
| 铜箔行业(元) | - | 180,083,516.23 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 电线电缆行业(%) | 10.39 | - | 8.58 |
| 电子信息材料(%) | 7.87 | - | 2.86 |
| 发电及储能(%) | 45.67 | 63.62 | 51.55 |
| 贸易(%) | 99.48 | 99.25 | 99.43 |
| 电线电缆及附件(%) | - | 8.04 | - |
| 铜箔行业(%) | - | 3.86 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 电线电缆行业(%) | 5.98 | - | 9.17 |
| 电子信息材料(%) | 92.10 | - | 89.19 |
| 发电及储能(%) | 0.70 | 0.20 | 0.03 |
| 贸易(%) | 1.22 | 1.65 | 1.60 |
| 电线电缆及附件(%) | - | 8.47 | - |
| 铜箔行业(%) | - | 89.68 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 电线电缆行业(%) | 6.61 | - | 15.91 |
| 电子信息材料(%) | 77.04 | - | 51.50 |
| 发电及储能(%) | 3.40 | 2.18 | 0.33 |
| 贸易(%) | 12.95 | 27.70 | 32.26 |
| 电线电缆及附件(%) | - | 11.53 | - |
| 铜箔行业(%) | - | 58.59 | - |
