| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 慢病业务平台(元) | - | 3,281,490,897.76 | - | 3,134,297,321.07 | 1,560,998,791.17 |
| 输液业务平台(元) | - | 3,036,307,548.94 | - | 3,176,919,995.01 | 1,669,180,896.73 |
| 原料药(元) | - | 1,189,930,974.28 | - | 1,257,466,050.90 | 696,035,664.70 |
| 专科业务平台(元) | - | 2,761,565,459.38 | - | 1,520,165,287.05 | 746,360,915.99 |
| 分部间抵销(元) | -63,460,400.00 | - | -55,448,800.00 | - | - |
| 输液产品(元) | 1,491,544,900.00 | - | 1,786,359,600.00 | - | - |
| 制剂药品(不含大输液)(元) | 4,313,425,300.00 | - | 4,198,180,000.00 | - | - |
| 其他(元) | - | 849,564,000.09 | - | 1,024,908,046.44 | 499,436,900.09 |
| 营业成本(元) | |||||
| 慢病业务平台(元) | - | 773,844,729.30 | - | 715,189,783.98 | 329,399,453.03 |
| 输液业务平台(元) | - | 1,391,458,536.69 | - | 1,470,376,956.78 | 781,577,359.27 |
| 原料药(元) | - | 1,122,563,231.13 | - | 1,119,471,642.58 | 602,966,259.20 |
| 专科业务平台(元) | - | 829,589,388.27 | - | 529,039,713.61 | 245,339,214.92 |
| 分部间抵销(元) | -63,247,900.00 | - | -54,843,000.00 | - | - |
| 输液产品(元) | 721,180,100.00 | - | 819,246,300.00 | - | - |
| 制剂药品(不含大输液)(元) | 1,650,084,400.00 | - | 1,696,471,700.00 | - | - |
| 其他(元) | - | 637,018,345.93 | - | 697,661,767.72 | 310,943,325.86 |
| 毛利(元) | |||||
| 慢病业务平台(元) | - | 2,507,646,168.46 | - | 2,419,107,537.09 | 1,231,599,338.14 |
| 输液业务平台(元) | - | 1,644,849,012.25 | - | 1,706,543,038.23 | 887,603,537.46 |
| 原料药(元) | - | 67,367,743.15 | - | 137,994,408.32 | 93,069,405.50 |
| 专科业务平台(元) | - | 1,931,976,071.11 | - | 991,125,573.44 | 501,021,701.07 |
| 分部间抵销(元) | -212,500.00 | - | -605,800.00 | - | - |
| 输液产品(元) | 770,364,800.00 | - | 967,113,300.00 | - | - |
| 制剂药品(不含大输液)(元) | 2,663,340,900.00 | - | 2,501,708,300.00 | - | - |
| 其他(元) | - | 212,545,654.16 | - | 327,246,278.72 | 188,493,574.23 |
| 毛利率(%) | |||||
| 慢病业务平台(%) | - | 76.42 | - | 77.18 | 78.90 |
| 输液业务平台(%) | - | 54.17 | - | 53.72 | 53.18 |
| 原料药(%) | - | 5.66 | - | 10.97 | 13.37 |
| 专科业务平台(%) | - | 69.96 | - | 65.20 | 67.13 |
| 分部间抵销(%) | 0.33 | - | 1.09 | - | - |
| 输液产品(%) | 51.65 | - | 54.14 | - | - |
| 制剂药品(不含大输液)(%) | 61.75 | - | 59.59 | - | - |
| 其他(%) | - | 25.02 | - | 31.93 | 37.74 |
| 收入构成(%) | |||||
| 慢病业务平台(%) | - | 29.51 | - | 30.99 | 30.18 |
| 输液业务平台(%) | - | 27.31 | - | 31.41 | 32.27 |
| 原料药(%) | - | 10.70 | - | 12.43 | 13.46 |
| 专科业务平台(%) | - | 24.84 | - | 15.03 | 14.43 |
| 分部间抵销(%) | -1.11 | - | -0.94 | - | - |
| 输液产品(%) | 25.98 | - | 30.13 | - | - |
| 制剂药品(不含大输液)(%) | 75.13 | - | 70.81 | - | - |
| 其他(%) | - | 7.64 | - | 10.13 | 9.66 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 慢病业务平台(%) | - | 39.40 | - | 43.34 | 42.44 |
| 输液业务平台(%) | - | 25.84 | - | 30.57 | 30.59 |
| 原料药(%) | - | 1.06 | - | 2.47 | 3.21 |
| 专科业务平台(%) | - | 30.36 | - | 17.76 | 17.27 |
| 分部间抵销(%) | -0.01 | - | -0.02 | - | - |
| 输液产品(%) | 22.44 | - | 27.89 | - | - |
| 制剂药品(不含大输液)(%) | 77.57 | - | 72.13 | - | - |
| 其他(%) | - | 3.34 | - | 5.86 | 6.50 |
