| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 检测服务(元) | - | 17,448,458.51 | - | 15,491,629.38 | 6,659,428.82 |
| 重组蛋白(元) | 318,690,893.45 | 535,693,555.35 | 253,511,999.78 | 456,500,739.46 | 227,575,036.60 |
| 抗体、试剂盒及其他试剂(元) | 49,908,935.53 | 79,794,364.09 | 33,794,896.27 | 60,807,080.89 | 28,845,459.43 |
| 技术服务(元) | 11,785,975.15 | - | 6,553,304.63 | - | - |
| 其他非检测服务(元) | - | - | - | - | 5,320,034.99 |
| 营业成本(元) | |||||
| 检测服务(元) | - | 2,137,551.18 | - | 3,611,680.57 | 7,739,755.97 |
| 重组蛋白(元) | 28,363,489.52 | 39,002,496.56 | 13,917,808.79 | 24,223,147.30 | 10,436,436.58 |
| 抗体、试剂盒及其他试剂(元) | 4,611,914.98 | 8,229,012.44 | 2,557,876.67 | 5,271,050.70 | 1,606,013.13 |
| 技术服务(元) | 2,907,324.33 | - | 1,649,778.92 | - | - |
| 其他非检测服务(元) | - | - | - | - | 4,115,579.07 |
| 毛利(元) | |||||
| 检测服务(元) | - | 15,310,907.33 | - | 11,879,948.81 | -1,080,327.15 |
| 重组蛋白(元) | 290,327,403.93 | 496,691,058.79 | 239,594,190.99 | 432,277,592.16 | 217,138,600.02 |
| 抗体、试剂盒及其他试剂(元) | 45,297,020.55 | 71,565,351.65 | 31,237,019.60 | 55,536,030.19 | 27,239,446.30 |
| 技术服务(元) | 8,878,650.82 | - | 4,903,525.71 | - | - |
| 其他非检测服务(元) | - | - | - | - | 1,204,455.92 |
| 毛利率(%) | |||||
| 检测服务(%) | - | 87.75 | - | 76.69 | -16.22 |
| 重组蛋白(%) | 91.10 | 92.72 | 94.51 | 94.69 | 95.41 |
| 抗体、试剂盒及其他试剂(%) | 90.76 | 89.69 | 92.43 | 91.33 | 94.43 |
| 技术服务(%) | 75.33 | - | 74.83 | - | - |
| 其他非检测服务(%) | - | - | - | - | 22.64 |
| 收入构成(%) | |||||
| 检测服务(%) | - | 2.76 | - | 2.91 | 2.48 |
| 重组蛋白(%) | 83.78 | 84.64 | 86.27 | 85.68 | 84.79 |
| 抗体、试剂盒及其他试剂(%) | 13.12 | 12.61 | 11.50 | 11.41 | 10.75 |
| 技术服务(%) | 3.10 | - | 2.23 | - | - |
| 其他非检测服务(%) | - | - | - | - | 1.98 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 检测服务(%) | - | 2.62 | - | 2.38 | -0.44 |
| 重组蛋白(%) | 84.27 | 85.11 | 86.89 | 86.51 | 88.81 |
| 抗体、试剂盒及其他试剂(%) | 13.15 | 12.26 | 11.33 | 11.11 | 11.14 |
| 技术服务(%) | 2.58 | - | 1.78 | - | - |
| 其他非检测服务(%) | - | - | - | - | 0.49 |
