| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| MIM零部件及组件(元) | 838,013,890.07 | 1,309,986,831.06 | 643,683,393.59 |
| 精密塑胶零部件及组件(元) | 113,060,476.01 | 196,825,502.96 | 90,096,129.60 |
| 终端产品(元) | 38,291,647.31 | 76,008,089.95 | 33,945,005.57 |
| 传动、散热类组件及其他(元) | 364,792,446.80 | 518,800,237.18 | 214,238,092.85 |
| 营业成本(元) | |||
| MIM零部件及组件(元) | 497,271,395.55 | 848,540,251.93 | 374,057,782.65 |
| 精密塑胶零部件及组件(元) | 99,894,396.29 | 165,934,040.09 | 75,069,668.28 |
| 终端产品(元) | 34,810,924.04 | 69,309,626.74 | 26,659,601.65 |
| 传动、散热类组件及其他(元) | 307,192,414.80 | 422,351,222.00 | 181,263,146.09 |
| 毛利(元) | |||
| MIM零部件及组件(元) | 340,742,494.52 | 461,446,579.13 | 269,625,610.94 |
| 精密塑胶零部件及组件(元) | 13,166,079.72 | 30,891,462.87 | 15,026,461.32 |
| 终端产品(元) | 3,480,723.27 | 6,698,463.21 | 7,285,403.92 |
| 传动、散热类组件及其他(元) | 57,600,032.00 | 96,449,015.18 | 32,974,946.76 |
| 毛利率(%) | |||
| MIM零部件及组件(%) | 40.66 | 35.23 | 41.89 |
| 精密塑胶零部件及组件(%) | 11.65 | 15.69 | 16.68 |
| 终端产品(%) | 9.09 | 8.81 | 21.46 |
| 传动、散热类组件及其他(%) | 15.79 | 18.59 | 15.39 |
| 收入构成(%) | |||
| MIM零部件及组件(%) | 61.88 | 62.33 | 65.55 |
| 精密塑胶零部件及组件(%) | 8.35 | 9.37 | 9.18 |
| 终端产品(%) | 2.83 | 3.62 | 3.46 |
| 传动、散热类组件及其他(%) | 26.94 | 24.69 | 21.82 |
| 毛利构成(%) | |||
| MIM零部件及组件(%) | 82.11 | 77.49 | 82.98 |
| 精密塑胶零部件及组件(%) | 3.17 | 5.19 | 4.62 |
| 终端产品(%) | 0.84 | 1.12 | 2.24 |
| 传动、散热类组件及其他(%) | 13.88 | 16.20 | 10.15 |
