| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 背光板(元) | 279,934,147.30 | 703,275,858.96 | 337,136,374.23 |
| 算力业务(元) | 1,481,728,038.74 | 1,987,873,700.87 | 1,106,982,073.16 |
| 印制电路板(元) | 1,694,203,158.60 | 3,096,721,324.00 | 1,518,460,652.35 |
| 其他(元) | 37,960,374.12 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 背光板(元) | 246,914,636.52 | 636,886,118.93 | 312,467,296.51 |
| 算力业务(元) | 1,252,054,175.17 | 1,595,777,069.48 | 858,730,732.50 |
| 印制电路板(元) | 1,561,722,948.26 | 3,011,474,664.91 | 1,495,544,298.65 |
| 其他(元) | 11,353,468.61 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 背光板(元) | 33,019,510.78 | 66,389,740.03 | 24,669,077.72 |
| 算力业务(元) | 229,673,863.57 | 392,096,631.39 | 248,251,340.66 |
| 印制电路板(元) | 132,480,210.34 | 85,246,659.09 | 22,916,353.70 |
| 其他(元) | 26,606,905.51 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 背光板(%) | 11.80 | 9.44 | 7.32 |
| 算力业务(%) | 15.50 | 19.72 | 22.43 |
| 印制电路板(%) | 7.82 | 2.75 | 1.51 |
| 其他(%) | 70.09 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 背光板(%) | 8.01 | 12.15 | 11.38 |
| 算力业务(%) | 42.41 | 34.35 | 37.37 |
| 印制电路板(%) | 48.49 | 53.50 | 51.25 |
| 其他(%) | 1.09 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 背光板(%) | 7.83 | 12.21 | 8.34 |
| 算力业务(%) | 54.45 | 72.11 | 83.91 |
| 印制电路板(%) | 31.41 | 15.68 | 7.75 |
| 其他(%) | 6.31 | - | - |
